📊 Meta dos brawlers
Meta mais recente: 2026-07-26 08:52:51 · 105 brawlers ·
ordenados pela posição em HOT ZONE (melhores no modo primeiro).
Clique num brawler para ver todos os modos.
1º
BO
HOT ZONE: 1º · média 35.8º · melhor 1º
🟢 2 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| HOT ZONE | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.83% |
| GEM GRAB | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.74% |
| WIPEOUT | 22º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.22% |
| TRIO SHOWDOWN | 22º de 105 | 🟡 Médio | = | 1.15% |
| BOUNTY | 30º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.96% |
| HEIST | 33º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.38% |
| KNOCKOUT 5V5 | 34º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 13 | 0.65% |
| BRAWL ARENA | 35º de 102 | 🟡 Médio | = | 0.50% |
| BRAWL BALL 5V5 | 38º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 0.49% |
| DUO SHOWDOWN | 42º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.66% |
| BASKET BRAWL | 47º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.60% |
| BRAWL BALL | 53º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.38% |
| KNOCKOUT | 60º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 6 | 0.29% |
| SOLO SHOWDOWN | 76º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 15 | 0.19% |
2º
8-BIT
HOT ZONE: 2º · média 23.5º · melhor 1º
🟢 6 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL ARENA | 1º de 102 | 🟢 Forte | = | 22.42% |
| HOT ZONE | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.77% |
| HEIST | 3º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 8.67% |
| BASKET BRAWL | 7º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 3 | 3.67% |
| GEM GRAB | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.95% |
| WIPEOUT | 18º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.47% |
| KNOCKOUT 5V5 | 20º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 16 | 0.98% |
| BOUNTY | 23º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.27% |
| TRIO SHOWDOWN | 33º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 6 | 0.91% |
| BRAWL BALL 5V5 | 33º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.59% |
| KNOCKOUT | 33º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 0.76% |
| BRAWL BALL | 41º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 4 | 0.58% |
| DUO SHOWDOWN | 50º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.59% |
| SOLO SHOWDOWN | 55º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 9 | 0.33% |
3º
GRIFF
HOT ZONE: 3º · média 10.2º · melhor 1º
🟢 12 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BRAWL | 1º de 99 | 🟢 Forte | = | 8.28% |
| BRAWL BALL | 2º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 6.90% |
| GEM GRAB | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.05% |
| HOT ZONE | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.60% |
| BRAWL BALL 5V5 | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.70% |
| WIPEOUT | 6º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 3.86% |
| BRAWL ARENA | 8º de 102 | 🟢 Forte | = | 3.34% |
| DUO SHOWDOWN | 10º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.10% |
| SOLO SHOWDOWN | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.05% |
| HEIST | 11º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.33% |
| TRIO SHOWDOWN | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.90% |
| BOUNTY | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.00% |
| KNOCKOUT | 26º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.89% |
| KNOCKOUT 5V5 | 29º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.81% |
4º
SURGE
HOT ZONE: 4º · média 9.3º · melhor 1º
🟢 13 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| GEM GRAB | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.40% |
| DUO SHOWDOWN | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 7.27% |
| BRAWL BALL | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 8.73% |
| BASKET BRAWL | 3º de 99 | 🟢 Forte | = | 4.86% |
| TRIO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.95% |
| BOUNTY | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.95% |
| HOT ZONE | 4º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 6.12% |
| SOLO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 7.03% |
| KNOCKOUT 5V5 | 10º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.79% |
| WIPEOUT | 14º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.83% |
| KNOCKOUT | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.53% |
| BRAWL ARENA | 18º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.29% |
| BRAWL BALL 5V5 | 18º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 9 | 1.15% |
| HEIST | 35º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.36% |
5º
TICK
HOT ZONE: 5º · média 30.3º · melhor 2º
🟢 9 fortes🔴 4 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 8.44% |
| BOUNTY | 4º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 4.34% |
| HOT ZONE | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.02% |
| KNOCKOUT | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.87% |
| KNOCKOUT 5V5 | 6º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.75% |
| WIPEOUT | 11º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 3.24% |
| BRAWL ARENA | 14º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.74% |
| TRIO SHOWDOWN | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 7 | 1.70% |
| GEM GRAB | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 1.43% |
| BRAWL BALL | 28º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.98% |
| DUO SHOWDOWN | 67º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 8 | 0.43% |
| HEIST | 71º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 9 | 0.04% |
| SOLO SHOWDOWN | 86º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 14 | 0.17% |
| BASKET BRAWL | 88º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 12 | 0.05% |
6º
EDGAR
HOT ZONE: 6º · média 5.4º · melhor 1º
🟢 14 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BOUNTY | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 11.06% |
| TRIO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.29% |
| WIPEOUT | 2º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 7.57% |
| SOLO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.27% |
| DUO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.70% |
| GEM GRAB | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.70% |
| KNOCKOUT | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.52% |
| BRAWL BALL | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.08% |
| HOT ZONE | 6º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.67% |
| KNOCKOUT 5V5 | 7º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.69% |
| BRAWL ARENA | 7º de 102 | 🟢 Forte | = | 3.49% |
| HEIST | 8º de 99 | 🟢 Forte | = | 4.64% |
| BRAWL BALL 5V5 | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.83% |
| BASKET BRAWL | 13º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.28% |
7º
BROCK
HOT ZONE: 7º · média 6.2º · melhor 1º
🟢 14 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| TRIO SHOWDOWN | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.76% |
| KNOCKOUT | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 13.47% |
| BOUNTY | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.80% |
| BRAWL ARENA | 2º de 102 | 🟢 Forte | = | 9.11% |
| WIPEOUT | 3º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.75% |
| KNOCKOUT 5V5 | 3º de 93 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.11% |
| DUO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.20% |
| HEIST | 6º de 99 | 🟢 Forte | = | 6.48% |
| HOT ZONE | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.49% |
| SOLO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.91% |
| BRAWL BALL 5V5 | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.03% |
| GEM GRAB | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.94% |
| BRAWL BALL | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.92% |
| BASKET BRAWL | 18º de 99 | 🟢 Forte | = | 1.74% |
8º
PIERCE
HOT ZONE: 8º · média 28.9º · melhor 8º
🟢 6 fortes🔴 1 fraco
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| HOT ZONE | 8º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.34% |
| BOUNTY | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.28% |
| KNOCKOUT | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.76% |
| BASKET BRAWL | 14º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.03% |
| WIPEOUT | 16º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 12 | 1.68% |
| BRAWL BALL 5V5 | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 0.98% |
| GEM GRAB | 24º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 1.34% |
| BRAWL ARENA | 28º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.67% |
| HEIST | 30º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 0.59% |
| KNOCKOUT 5V5 | 36º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 11 | 0.65% |
| TRIO SHOWDOWN | 42º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.77% |
| BRAWL BALL | 45º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.50% |
| DUO SHOWDOWN | 46º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.63% |
| SOLO SHOWDOWN | 71º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 3 | 0.22% |
9º
STARR NOVA
HOT ZONE: 9º · média 10.1º · melhor 4º
🟢 13 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BRAWL | 4º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 4.46% |
| DUO SHOWDOWN | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.26% |
| GEM GRAB | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.04% |
| BRAWL BALL | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.67% |
| SOLO SHOWDOWN | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.78% |
| BOUNTY | 8º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.63% |
| HOT ZONE | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.18% |
| WIPEOUT | 10º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 3.29% |
| BRAWL ARENA | 10º de 102 | 🟢 Forte | = | 2.58% |
| BRAWL BALL 5V5 | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.86% |
| KNOCKOUT 5V5 | 11º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.63% |
| KNOCKOUT | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.67% |
| TRIO SHOWDOWN | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.82% |
| HEIST | 25º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.78% |
10º
EMZ
HOT ZONE: 10º · média 14.6º · melhor 4º
🟢 11 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| WIPEOUT | 4º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 4.35% |
| BRAWL ARENA | 5º de 102 | 🟢 Forte | = | 4.82% |
| TRIO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.17% |
| GEM GRAB | 9º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.10% |
| HOT ZONE | 10º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.06% |
| BRAWL BALL 5V5 | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.40% |
| DUO SHOWDOWN | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.84% |
| BRAWL BALL | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.11% |
| KNOCKOUT 5V5 | 14º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 10 | 1.30% |
| BASKET BRAWL | 16º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.93% |
| SOLO SHOWDOWN | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 1.11% |
| HEIST | 24º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.82% |
| BOUNTY | 25º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.19% |
| KNOCKOUT | 35º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 6 | 0.66% |
11º
FANG
HOT ZONE: 11º · média 26.8º · melhor 2º
🟢 7 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BRAWL | 2º de 99 | 🟢 Forte | = | 6.15% |
| BRAWL BALL 5V5 | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 3.21% |
| HOT ZONE | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.87% |
| KNOCKOUT 5V5 | 13º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 6 | 1.30% |
| GEM GRAB | 17º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 5 | 1.71% |
| WIPEOUT | 19º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 3 | 1.34% |
| BRAWL BALL | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 1.39% |
| DUO SHOWDOWN | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 1.00% |
| TRIO SHOWDOWN | 28º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 1.01% |
| SOLO SHOWDOWN | 28º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 6 | 0.81% |
| BOUNTY | 29º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.97% |
| KNOCKOUT | 38º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.63% |
| HEIST | 65º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 4 | 0.06% |
| BRAWL ARENA | 71º de 102 | 🔴 Fraco | ▼ 6 | 0.08% |
12º
PENNY
HOT ZONE: 12º · média 49.8º · melhor 4º
🟢 2 fortes🔴 6 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL ARENA | 4º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 5.07% |
| HOT ZONE | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.84% |
| HEIST | 22º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.10% |
| TRIO SHOWDOWN | 29º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 0.94% |
| BRAWL BALL 5V5 | 34º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.58% |
| BOUNTY | 35º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.76% |
| GEM GRAB | 43º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.59% |
| WIPEOUT | 51º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 7 | 0.29% |
| KNOCKOUT | 68º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 4 | 0.23% |
| KNOCKOUT 5V5 | 72º de 93 | 🔴 Fraco | ▼ 24 | 0.16% |
| DUO SHOWDOWN | 73º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 9 | 0.40% |
| BRAWL BALL | 83º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 2 | 0.13% |
| BASKET BRAWL | 84º de 99 | 🔴 Fraco | ▲ 6 | 0.10% |
| SOLO SHOWDOWN | 87º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 6 | 0.16% |
13º
CROW
HOT ZONE: 13º · média 17.4º · melhor 5º
🟢 11 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| TRIO SHOWDOWN | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.70% |
| GEM GRAB | 6º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.96% |
| DUO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.51% |
| WIPEOUT | 12º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.13% |
| HOT ZONE | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.29% |
| BRAWL BALL 5V5 | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.52% |
| SOLO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.14% |
| HEIST | 19º de 99 | 🟢 Forte | = | 1.33% |
| BOUNTY | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.44% |
| KNOCKOUT | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.20% |
| BRAWL BALL | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.24% |
| KNOCKOUT 5V5 | 22º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.98% |
| BASKET BRAWL | 23º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 1.19% |
| BRAWL ARENA | 42º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.37% |
14º
MEG
HOT ZONE: 14º · média 38.8º · melhor 12º
🟢 2 fortes🔴 1 fraco
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| GEM GRAB | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.53% |
| HOT ZONE | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.09% |
| BASKET BRAWL | 26º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 1.09% |
| SOLO SHOWDOWN | 34º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 5 | 0.65% |
| TRIO SHOWDOWN | 35º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.90% |
| DUO SHOWDOWN | 36º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.80% |
| HEIST | 39º de 99 | 🟡 Médio | = | 0.25% |
| BRAWL BALL | 39º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.67% |
| BRAWL BALL 5V5 | 44º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 4 | 0.39% |
| BOUNTY | 45º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.47% |
| KNOCKOUT 5V5 | 51º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 41 | 0.33% |
| WIPEOUT | 53º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.29% |
| BRAWL ARENA | 56º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.15% |
| KNOCKOUT | 59º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 4 | 0.29% |
15º
NORI
HOT ZONE: 15º · média 10.4º · melhor 2º
🟢 12 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| DUO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.06% |
| SOLO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.15% |
| TRIO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.02% |
| BASKET BRAWL | 5º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 4.32% |
| BOUNTY | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.98% |
| BRAWL BALL | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.83% |
| HEIST | 7º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 5.70% |
| WIPEOUT | 8º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.67% |
| KNOCKOUT | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.82% |
| BRAWL ARENA | 9º de 102 | 🟢 Forte | = | 2.95% |
| HOT ZONE | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.01% |
| GEM GRAB | 18º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.68% |
| KNOCKOUT 5V5 | 21º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.98% |
| BRAWL BALL 5V5 | 31º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.67% |
16º
BOLT
HOT ZONE: 16º · média 14.9º · melhor 1º
🟢 10 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| WIPEOUT | 1º de 102 | 🟢 Forte | = | 7.82% |
| GEM GRAB | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.11% |
| BRAWL ARENA | 6º de 102 | 🟢 Forte | = | 4.69% |
| BOUNTY | 6º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.75% |
| BRAWL BALL 5V5 | 6º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.30% |
| KNOCKOUT | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.42% |
| HOT ZONE | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.95% |
| SOLO SHOWDOWN | 17º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.19% |
| KNOCKOUT 5V5 | 18º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.14% |
| BASKET BRAWL | 20º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 1.54% |
| HEIST | 20º de 99 | 🟡 Médio | = | 1.23% |
| DUO SHOWDOWN | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.30% |
| BRAWL BALL | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.99% |
| TRIO SHOWDOWN | 40º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 0.81% |
17º
JESSIE
HOT ZONE: 17º · média 41.4º · melhor 3º
🟢 3 fortes🔴 5 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL ARENA | 3º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 6.07% |
| HEIST | 9º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 4.24% |
| HOT ZONE | 17º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.83% |
| BRAWL BALL 5V5 | 22º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 4 | 0.92% |
| GEM GRAB | 30º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.99% |
| BASKET BRAWL | 36º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 9 | 0.74% |
| TRIO SHOWDOWN | 38º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.85% |
| KNOCKOUT 5V5 | 43º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 18 | 0.49% |
| WIPEOUT | 43º de 102 | 🟡 Médio | = | 0.48% |
| BRAWL BALL | 58º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 4 | 0.31% |
| BOUNTY | 62º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 1 | 0.25% |
| DUO SHOWDOWN | 66º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 5 | 0.45% |
| SOLO SHOWDOWN | 68º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 5 | 0.23% |
| KNOCKOUT | 84º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 2 | 0.15% |
18º
MORTIS
HOT ZONE: 18º · média 23.6º · melhor 4º
🟢 10 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.55% |
| GEM GRAB | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.79% |
| BRAWL BALL | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.24% |
| BOUNTY | 9º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.63% |
| TRIO SHOWDOWN | 12º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.90% |
| DUO SHOWDOWN | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 3 | 1.80% |
| WIPEOUT | 15º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.06% |
| SOLO SHOWDOWN | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 5 | 1.69% |
| KNOCKOUT | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.48% |
| HOT ZONE | 18º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.78% |
| BASKET BRAWL | 22º de 99 | 🟡 Médio | = | 1.29% |
| KNOCKOUT 5V5 | 25º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.90% |
| BRAWL ARENA | 81º de 102 | 🔴 Fraco | ▼ 17 | 0.06% |
| HEIST | 82º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 8 | 0.02% |
19º
BIBI
HOT ZONE: 19º · média 19.2º · melhor 3º
🟢 10 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.38% |
| BRAWL BALL | 3º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.53% |
| SOLO SHOWDOWN | 6º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.16% |
| BASKET BRAWL | 9º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.22% |
| GEM GRAB | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.81% |
| DUO SHOWDOWN | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.65% |
| WIPEOUT | 17º de 102 | 🟢 Forte | = | 1.49% |
| BRAWL ARENA | 17º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.33% |
| HOT ZONE | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.40% |
| TRIO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.47% |
| HEIST | 26º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.75% |
| BOUNTY | 38º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.58% |
| KNOCKOUT 5V5 | 40º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 5 | 0.57% |
| KNOCKOUT | 43º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.51% |
20º
DYNAMIKE
HOT ZONE: 20º · média 25.6º · melhor 10º
🟢 8 fortes🔴 1 fraco
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| KNOCKOUT | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 5 | 2.19% |
| BRAWL BALL | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.16% |
| BOUNTY | 12º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.14% |
| BRAWL BALL 5V5 | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.12% |
| BRAWL ARENA | 12º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.02% |
| TRIO SHOWDOWN | 18º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 8 | 1.65% |
| DUO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 5 | 1.35% |
| HOT ZONE | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.30% |
| HEIST | 27º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.70% |
| KNOCKOUT 5V5 | 33º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.65% |
| SOLO SHOWDOWN | 41º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 11 | 0.54% |
| GEM GRAB | 42º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.63% |
| WIPEOUT | 42º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 0.50% |
| BASKET BRAWL | 60º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 7 | 0.40% |
21º
DAMIAN
HOT ZONE: 21º · média 36.9º · melhor 10º
🟢 5 fortes🔴 3 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.59% |
| BASKET BRAWL | 11º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 5 | 2.58% |
| BRAWL BALL 5V5 | 17º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.28% |
| GEM GRAB | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.60% |
| HOT ZONE | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.15% |
| KNOCKOUT 5V5 | 24º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.90% |
| WIPEOUT | 29º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 9 | 0.88% |
| BOUNTY | 31º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.94% |
| BRAWL ARENA | 31º de 102 | 🟡 Médio | = | 0.55% |
| SOLO SHOWDOWN | 32º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 0.70% |
| KNOCKOUT | 49º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.41% |
