📊 Meta dos brawlers
Meta mais recente: 2026-07-26 08:52:51 · 105 brawlers ·
ordenados pela posição em TRIO SHOWDOWN (melhores no modo primeiro).
Clique num brawler para ver todos os modos.
1º
BROCK
TRIO SHOWDOWN: 1º · média 6.2º · melhor 1º
🟢 14 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| TRIO SHOWDOWN | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.76% |
| KNOCKOUT | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 13.47% |
| BOUNTY | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.80% |
| BRAWL ARENA | 2º de 102 | 🟢 Forte | = | 9.11% |
| WIPEOUT | 3º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.75% |
| KNOCKOUT 5V5 | 3º de 93 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.11% |
| DUO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.20% |
| HEIST | 6º de 99 | 🟢 Forte | = | 6.48% |
| HOT ZONE | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.49% |
| SOLO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.91% |
| BRAWL BALL 5V5 | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.03% |
| GEM GRAB | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.94% |
| BRAWL BALL | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.92% |
| BASKET BRAWL | 18º de 99 | 🟢 Forte | = | 1.74% |
2º
EDGAR
TRIO SHOWDOWN: 2º · média 5.4º · melhor 1º
🟢 14 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BOUNTY | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 11.06% |
| TRIO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.29% |
| WIPEOUT | 2º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 7.57% |
| SOLO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.27% |
| DUO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.70% |
| GEM GRAB | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.70% |
| KNOCKOUT | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.52% |
| BRAWL BALL | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.08% |
| HOT ZONE | 6º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.67% |
| KNOCKOUT 5V5 | 7º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.69% |
| BRAWL ARENA | 7º de 102 | 🟢 Forte | = | 3.49% |
| HEIST | 8º de 99 | 🟢 Forte | = | 4.64% |
| BRAWL BALL 5V5 | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.83% |
| BASKET BRAWL | 13º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.28% |
3º
SURGE
TRIO SHOWDOWN: 3º · média 9.3º · melhor 1º
🟢 13 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| GEM GRAB | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.40% |
| DUO SHOWDOWN | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 7.27% |
| BRAWL BALL | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 8.73% |
| BASKET BRAWL | 3º de 99 | 🟢 Forte | = | 4.86% |
| TRIO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.95% |
| BOUNTY | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.95% |
| HOT ZONE | 4º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 6.12% |
| SOLO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 7.03% |
| KNOCKOUT 5V5 | 10º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.79% |
| WIPEOUT | 14º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.83% |
| KNOCKOUT | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.53% |
| BRAWL ARENA | 18º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.29% |
| BRAWL BALL 5V5 | 18º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 9 | 1.15% |
| HEIST | 35º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.36% |
4º
NORI
TRIO SHOWDOWN: 4º · média 10.4º · melhor 2º
🟢 12 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| DUO SHOWDOWN | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.06% |
| SOLO SHOWDOWN | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 9.15% |
| TRIO SHOWDOWN | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.02% |
| BASKET BRAWL | 5º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 4.32% |
| BOUNTY | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.98% |
| BRAWL BALL | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.83% |
| HEIST | 7º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 5.70% |
| WIPEOUT | 8º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.67% |
| KNOCKOUT | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.82% |
| BRAWL ARENA | 9º de 102 | 🟢 Forte | = | 2.95% |
| HOT ZONE | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.01% |
| GEM GRAB | 18º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.68% |
| KNOCKOUT 5V5 | 21º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.98% |
| BRAWL BALL 5V5 | 31º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.67% |
5º
CROW
TRIO SHOWDOWN: 5º · média 17.4º · melhor 5º
🟢 11 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| TRIO SHOWDOWN | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.70% |
| GEM GRAB | 6º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.96% |
| DUO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.51% |
| WIPEOUT | 12º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.13% |
| HOT ZONE | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.29% |
| BRAWL BALL 5V5 | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.52% |
| SOLO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.14% |
| HEIST | 19º de 99 | 🟢 Forte | = | 1.33% |
| BOUNTY | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.44% |
| KNOCKOUT | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.20% |
| BRAWL BALL | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.24% |
| KNOCKOUT 5V5 | 22º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.98% |
| BASKET BRAWL | 23º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 1.19% |
| BRAWL ARENA | 42º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.37% |
6º
COLT
TRIO SHOWDOWN: 6º · média 16.3º · melhor 4º
🟢 10 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| HEIST | 4º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 8.26% |
| TRIO SHOWDOWN | 6º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.51% |
| BASKET BRAWL | 8º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.27% |
| DUO SHOWDOWN | 8º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.39% |
| KNOCKOUT | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.97% |
| KNOCKOUT 5V5 | 16º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 11 | 1.14% |
| BRAWL BALL | 16º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.69% |
| BRAWL ARENA | 19º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.23% |
| WIPEOUT | 20º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.32% |
| BOUNTY | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.43% |
| SOLO SHOWDOWN | 22º de 105 | 🟡 Médio | = | 1.10% |
| GEM GRAB | 23º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 1.34% |
| HOT ZONE | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.77% |
| BRAWL BALL 5V5 | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.87% |
7º
EMZ
TRIO SHOWDOWN: 7º · média 14.6º · melhor 4º
🟢 11 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| WIPEOUT | 4º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 4.35% |
| BRAWL ARENA | 5º de 102 | 🟢 Forte | = | 4.82% |
| TRIO SHOWDOWN | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.17% |
| GEM GRAB | 9º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.10% |
| HOT ZONE | 10º de 105 | 🟢 Forte | = | 3.06% |
| BRAWL BALL 5V5 | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.40% |
| DUO SHOWDOWN | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.84% |
| BRAWL BALL | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.11% |
| KNOCKOUT 5V5 | 14º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 10 | 1.30% |
| BASKET BRAWL | 16º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.93% |
| SOLO SHOWDOWN | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 1.11% |
| HEIST | 24º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.82% |
| BOUNTY | 25º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.19% |
| KNOCKOUT | 35º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 6 | 0.66% |
8º
KIT
TRIO SHOWDOWN: 8º · média 30.0º · melhor 2º
🟢 6 fortes🔴 3 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| KNOCKOUT | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 10.01% |
| WIPEOUT | 5º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 4.33% |
| DUO SHOWDOWN | 6º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 3.17% |
| TRIO SHOWDOWN | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.16% |
| SOLO SHOWDOWN | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.64% |
| BRAWL BALL 5V5 | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 1.71% |
| GEM GRAB | 26º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 1.08% |
| BOUNTY | 26º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 3 | 1.18% |
| BRAWL ARENA | 39º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.41% |
| BRAWL BALL | 40º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.61% |
| KNOCKOUT 5V5 | 41º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 18 | 0.49% |
| HEIST | 59º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 5 | 0.08% |
| BASKET BRAWL | 63º de 99 | 🔴 Fraco | ▲ 12 | 0.30% |
| HOT ZONE | 81º de 105 | 🔴 Fraco | = | 0.13% |
9º
SPIKE
TRIO SHOWDOWN: 9º · média 27.3º · melhor 9º
🟢 2 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| TRIO SHOWDOWN | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.05% |
| DUO SHOWDOWN | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.81% |
| HOT ZONE | 22º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 1.13% |
| KNOCKOUT 5V5 | 23º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 9 | 0.90% |
| WIPEOUT | 25º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 1.09% |
| SOLO SHOWDOWN | 26º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.88% |
| KNOCKOUT | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.85% |
| BOUNTY | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 1.17% |
| GEM GRAB | 28º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 1.05% |
| BRAWL BALL | 32º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.86% |
| BRAWL ARENA | 33º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.52% |
| BRAWL BALL 5V5 | 35º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.56% |
| BASKET BRAWL | 40º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 9 | 0.69% |
| HEIST | 42º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 0.22% |
10º
PIPER
TRIO SHOWDOWN: 10º · média 26.8º · melhor 2º
🟢 8 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| KNOCKOUT 5V5 | 2º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 6.68% |
| KNOCKOUT | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.18% |
| BOUNTY | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.25% |
| TRIO SHOWDOWN | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 5 | 2.02% |
| WIPEOUT | 13º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.90% |
| BRAWL ARENA | 13º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.81% |
| HEIST | 14º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 2.17% |
| DUO SHOWDOWN | 18º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.46% |
| BASKET BRAWL | 32º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.74% |
| GEM GRAB | 34º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.88% |
| BRAWL BALL 5V5 | 37º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.51% |
| SOLO SHOWDOWN | 45º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.46% |
| HOT ZONE | 67º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 6 | 0.22% |
| BRAWL BALL | 82º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 1 | 0.15% |
11º
LEON
TRIO SHOWDOWN: 11º · média 41.3º · melhor 11º
🟢 4 fortes🔴 6 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| DUO SHOWDOWN | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.06% |
| TRIO SHOWDOWN | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.00% |
| KNOCKOUT | 17º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.37% |
| KNOCKOUT 5V5 | 19º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 9 | 1.06% |
| BOUNTY | 21º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.40% |
| SOLO SHOWDOWN | 24º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 4 | 1.02% |
| GEM GRAB | 27º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 1.06% |
| WIPEOUT | 36º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 9 | 0.72% |
| HEIST | 62º de 99 | 🔴 Fraco | ▲ 8 | 0.07% |
| HOT ZONE | 64º de 105 | 🔴 Fraco | ▲ 1 | 0.23% |
| BRAWL BALL | 64º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 5 | 0.28% |
| BRAWL BALL 5V5 | 65º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 8 | 0.16% |
| BRAWL ARENA | 78º de 102 | 🔴 Fraco | ▼ 19 | 0.07% |
| BASKET BRAWL | 79º de 99 | 🔴 Fraco | ▲ 7 | 0.15% |
12º
MORTIS
TRIO SHOWDOWN: 12º · média 23.6º · melhor 4º
🟢 10 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 4º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.55% |
| GEM GRAB | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.79% |
| BRAWL BALL | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.24% |
| BOUNTY | 9º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.63% |
| TRIO SHOWDOWN | 12º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.90% |
| DUO SHOWDOWN | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 3 | 1.80% |
| WIPEOUT | 15º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.06% |
| SOLO SHOWDOWN | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 5 | 1.69% |
| KNOCKOUT | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.48% |
| HOT ZONE | 18º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.78% |
| BASKET BRAWL | 22º de 99 | 🟡 Médio | = | 1.29% |
| KNOCKOUT 5V5 | 25º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.90% |
| BRAWL ARENA | 81º de 102 | 🔴 Fraco | ▼ 17 | 0.06% |
| HEIST | 82º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 8 | 0.02% |
13º
GRIFF
TRIO SHOWDOWN: 13º · média 10.2º · melhor 1º
🟢 12 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BRAWL | 1º de 99 | 🟢 Forte | = | 8.28% |
| BRAWL BALL | 2º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 6.90% |
| GEM GRAB | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 5.05% |
| HOT ZONE | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.60% |
| BRAWL BALL 5V5 | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.70% |
| WIPEOUT | 6º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 3.86% |
| BRAWL ARENA | 8º de 102 | 🟢 Forte | = | 3.34% |
| DUO SHOWDOWN | 10º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.10% |
| SOLO SHOWDOWN | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.05% |
| HEIST | 11º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 2.33% |
| TRIO SHOWDOWN | 13º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.90% |
| BOUNTY | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.00% |
| KNOCKOUT | 26º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.89% |
| KNOCKOUT 5V5 | 29º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 8 | 0.81% |
14º
STARR NOVA
TRIO SHOWDOWN: 14º · média 10.1º · melhor 4º
🟢 13 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BRAWL | 4º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 4.46% |
| DUO SHOWDOWN | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.26% |
| GEM GRAB | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.04% |
| BRAWL BALL | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.67% |
| SOLO SHOWDOWN | 8º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.78% |
| BOUNTY | 8º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.63% |
| HOT ZONE | 9º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 3.18% |
| WIPEOUT | 10º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 3.29% |
| BRAWL ARENA | 10º de 102 | 🟢 Forte | = | 2.58% |
| BRAWL BALL 5V5 | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.86% |
| KNOCKOUT 5V5 | 11º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 4 | 1.63% |
| KNOCKOUT | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.67% |
| TRIO SHOWDOWN | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.82% |
| HEIST | 25º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.78% |
15º
SHELLY
TRIO SHOWDOWN: 15º · média 41.4º · melhor 5º
🟢 4 fortes🔴 3 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 4.31% |
| DUO SHOWDOWN | 9º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.24% |
| TRIO SHOWDOWN | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.70% |
| BRAWL BALL | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 6 | 1.87% |
| WIPEOUT | 37º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 5 | 0.64% |
| KNOCKOUT 5V5 | 42º de 93 | 🟡 Médio | ▼ 8 | 0.49% |
| BASKET BRAWL | 45º de 99 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.60% |
| BRAWL BALL 5V5 | 47º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.29% |
| GEM GRAB | 47º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.52% |
| BRAWL ARENA | 51º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 12 | 0.16% |
| KNOCKOUT | 53º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 5 | 0.35% |
| BOUNTY | 63º de 105 | 🔴 Fraco | = | 0.22% |
| HEIST | 67º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 2 | 0.06% |
| HOT ZONE | 84º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 7 | 0.11% |
16º
TICK
TRIO SHOWDOWN: 16º · média 30.3º · melhor 2º
🟢 9 fortes🔴 4 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 2º de 105 | 🟢 Forte | = | 8.44% |
| BOUNTY | 4º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 4.34% |
| HOT ZONE | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.02% |
| KNOCKOUT | 5º de 105 | 🟢 Forte | = | 4.87% |
| KNOCKOUT 5V5 | 6º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.75% |
| WIPEOUT | 11º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 3.24% |
| BRAWL ARENA | 14º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.74% |
| TRIO SHOWDOWN | 16º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 7 | 1.70% |
| GEM GRAB | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 1.43% |
| BRAWL BALL | 28º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 5 | 0.98% |
| DUO SHOWDOWN | 67º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 8 | 0.43% |
| HEIST | 71º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 9 | 0.04% |
| SOLO SHOWDOWN | 86º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 14 | 0.17% |
| BASKET BRAWL | 88º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 12 | 0.05% |
17º
MANDY
TRIO SHOWDOWN: 17º · média 28.4º · melhor 1º
🟢 7 fortes🔴 2 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 1º de 105 | 🟢 Forte | = | 19.55% |
| HEIST | 5º de 99 | 🟢 Forte | ▼ 4 | 6.60% |
| KNOCKOUT 5V5 | 5º de 93 | 🟢 Forte | = | 3.75% |
| KNOCKOUT | 7º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.96% |
| WIPEOUT | 7º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 3 | 3.72% |
| BOUNTY | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.29% |
| TRIO SHOWDOWN | 17º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.66% |
| BRAWL ARENA | 24º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.85% |
| DUO SHOWDOWN | 34º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.82% |
| BASKET BRAWL | 42º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.64% |
| HOT ZONE | 55º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 4 | 0.31% |
| GEM GRAB | 55º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.38% |
| BRAWL BALL | 62º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 2 | 0.29% |
| SOLO SHOWDOWN | 73º de 105 | 🔴 Fraco | ▼ 6 | 0.21% |
18º
DYNAMIKE
TRIO SHOWDOWN: 18º · média 25.6º · melhor 10º
🟢 8 fortes🔴 1 fraco
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| KNOCKOUT | 10º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 5 | 2.19% |
| BRAWL BALL | 11º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 2 | 2.16% |
| BOUNTY | 12º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.14% |
| BRAWL BALL 5V5 | 12º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 2.12% |
| BRAWL ARENA | 12º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 2.02% |
| TRIO SHOWDOWN | 18º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 8 | 1.65% |
| DUO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 5 | 1.35% |
| HOT ZONE | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.30% |
| HEIST | 27º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.70% |
| KNOCKOUT 5V5 | 33º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 10 | 0.65% |
| SOLO SHOWDOWN | 41º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 11 | 0.54% |
| GEM GRAB | 42º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 4 | 0.63% |
| WIPEOUT | 42º de 102 | 🟡 Médio | ▼ 6 | 0.50% |
| BASKET BRAWL | 60º de 99 | 🔴 Fraco | ▼ 7 | 0.40% |
19º
BIBI
TRIO SHOWDOWN: 19º · média 19.2º · melhor 3º
🟢 10 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL 5V5 | 3º de 105 | 🟢 Forte | = | 6.38% |
| BRAWL BALL | 3º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 6.53% |
| SOLO SHOWDOWN | 6º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 3.16% |
| BASKET BRAWL | 9º de 99 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 3.22% |
| GEM GRAB | 14º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.81% |
| DUO SHOWDOWN | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.65% |
| WIPEOUT | 17º de 102 | 🟢 Forte | = | 1.49% |
| BRAWL ARENA | 17º de 102 | 🟢 Forte | ▲ 2 | 1.33% |
| HOT ZONE | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.40% |
| TRIO SHOWDOWN | 19º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.47% |
| HEIST | 26º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.75% |
| BOUNTY | 38º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.58% |
| KNOCKOUT 5V5 | 40º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 5 | 0.57% |
| KNOCKOUT | 43º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 3 | 0.51% |
20º
RICO
TRIO SHOWDOWN: 20º · média 24.2º · melhor 5º
🟢 8 fortes
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL | 5º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 3 | 4.67% |
| KNOCKOUT 5V5 | 9º de 93 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.96% |
| GEM GRAB | 15º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.78% |
| BRAWL ARENA | 15º de 102 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.58% |
| KNOCKOUT | 18º de 105 | 🟢 Forte | ▲ 1 | 1.28% |
| BASKET BRAWL | 19º de 99 | 🟢 Forte | = | 1.59% |
| TRIO SHOWDOWN | 20º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.39% |
| DUO SHOWDOWN | 21º de 105 | 🟢 Forte | ▼ 1 | 1.26% |
| BOUNTY | 22º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 1.34% |
| HEIST | 23º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.89% |
| BRAWL BALL 5V5 | 40º de 105 | 🟡 Médio | = | 0.44% |
| HOT ZONE | 41º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 2 | 0.53% |
| WIPEOUT | 45º de 102 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.43% |
| SOLO SHOWDOWN | 46º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.46% |
21º
LILY
TRIO SHOWDOWN: 21º · média 41.1º · melhor 13º
🟢 3 fortes🔴 3 fracos
| Modo | Posição | Força | Tendência | Star player |
|---|---|---|---|---|
| BOUNTY | 13º de 105 | 🟢 Forte | = | 2.03% |
| SOLO SHOWDOWN | 14º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.76% |
| TRIO SHOWDOWN | 21º de 105 | 🟢 Forte | = | 1.19% |
| DUO SHOWDOWN | 23º de 105 | 🟡 Médio | = | 1.25% |
| WIPEOUT | 30º de 102 | 🟡 Médio | = | 0.81% |
| KNOCKOUT | 31º de 105 | 🟡 Médio | ▲ 2 | 0.77% |
| GEM GRAB | 38º de 105 | 🟡 Médio | ▼ 1 | 0.74% |
| HEIST | 41º de 99 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.24% |
| KNOCKOUT 5V5 | 45º de 93 | 🟡 Médio | ▲ 1 | 0.49% |
