⥠Dados do banco (2026-07-29T09:37:38+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đ„JuubiOMG:0⥠#20CQ0J002
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
10 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOU |
7 | 3 | 42.9% | 0% |
| 2 | SPIKE |
5 | 3 | 60.0% | 20.0% (1â) |
| 3 | CROW |
4 | 2 | 50.0%? | 0% |
| 4 | CHESTER |
3 | 3 | 100.0%? | 0% |
| 5 | BO |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 6 | TARA |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 7 | MEG |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 8 | DYNAMIKE |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 9 | NITA |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 10 | PEARL |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| MANDY | 516 | 711 | -195 (27.4%) |
| MAX | 492 | 642 | -150 (23.4%) |
| ASH | 505 | 654 | -149 (22.8%) |
| BO | 500 | 580 | -80 (13.8%) |
| BULL | 459 | 534 | -75 (14.0%) |
| CROW | 605 | 679 | -74 (10.9%) |
| SHELLY | 508 | 572 | -64 (11.2%) |
| POCO | 500 | 556 | -56 (10.1%) |
| BYRON | 359 | 414 | -55 (13.3%) |
| DYNAMIKE | 500 | 552 | -52 (9.4%) |
Evolução de trofĂ©us: aparece a partir do 2Âș dia de dados (o rastreamento automĂĄtico cuida disso).
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · CROW (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | MANDY (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · COLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT 5V5 | Crescendo | ASH (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| ASH | 11 | #1 (11.52%) | KNOCKOUT 5V5 | 0 |
| GRIFF | 10 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 9 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| SURGE | 9 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| BIBI | 10 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| JESSIE | 11 | #3 (6.39%) | BRAWL ARENA | 0 |
| KIT | 11 | #3 (5.55%) | KNOCKOUT | 0 |
| COLT | 11 | #4 (7.84%) | HEIST | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (95) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| OTIS | 11 | 1017 | 1017 | GRIDIRON OTIS |
| PEARL | 11 | 1004 | 1004 | DARK KEEP PEARL |
| EDGAR | 11 | 708 | 708 | MECHA EDGAR |
| CORDELIUS | 11 | 684 | 684 | RAIDER CORDELIUS |
| NITA | 11 | 658 | 658 | GUMMYBEAR NITA |
| CROW | 11 | 605 | 679 | DRAGON CROW III |
| SPIKE | 11 | 521 | 561 | PYRO SPIKE |
| MANDY | 11 | 516 | 711 | MAGMA MANDY |
| GROM | 9 | 510 | 543 | GROM |
| SHELLY | 11 | 508 | 572 | CYBER SHELLY |
| AMBER | 11 | 505 | 546 | BUBBLE TROUBLE AMBER |
| ASH | 11 | 505 | 654 | PIĂATA ASH |
| COLETTE | 11 | 501 | 509 | PINKU PAWLETTE |
| JESSIE | 11 | 500 | 536 | DRAGON KNIGHT JESSIE |
| DYNAMIKE | 11 | 500 | 552 | MOLDY MIKE |
LOU
SPIKE
CROW
CHESTER
BO
TARA
MEG
DYNAMIKE
NITA
PEARL