⥠Dados do banco (2026-07-29T02:41:06+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đčâ€ïžđch-nisđč†#2GC8YCVQ9
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
9 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | â Star player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR |
5 | 4 | 0 â |
| 2 | STU |
3 | 2 | 0 â |
| 3 | RICO |
3 | 1 | 0 â |
| 4 | EL PRIMO |
3 | 1 | 0 â |
| 5 | MORTIS |
2 | 2 | 1 â |
| 6 | BROCK |
2 | 2 | 0 â |
| 7 | BYRON |
2 | 2 | 0 â |
| 8 | GUS |
2 | 0 | 0 â |
| 9 | GRAY |
2 | 2 | 0 â |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| MICO | 1036 | 1115 | -79 (7.1%) |
| JACKY | 1011 | 1071 | -60 (5.6%) |
| BEA | 1000 | 1032 | -32 (3.1%) |
| EDGAR | 1052 | 1072 | -20 (1.9%) |
| CROW | 1129 | 1141 | -12 (1.1%) |
| OTIS | 1135 | 1147 | -12 (1.0%) |
| CLANCY | 1162 | 1174 | -12 (1.0%) |
| SHADE | 1015 | 1026 | -11 (1.1%) |
| CORDELIUS | 1015 | 1025 | -10 (1.0%) |
| CHUCK | 1000 | 1010 | -10 (1.0%) |
Evolução de troféus
2026-07-28 (108087) â 2026-07-29 (108087)
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Golden Bay | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Esconderijo | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL 5V5 | Siberian Stand Off | MANDY (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · FANG (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| 8-BIT | 11 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| ASH | 11 | #1 (11.52%) | KNOCKOUT 5V5 | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| PIPER | 11 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| MICO | 11 | #2 (8.09%) | HEIST | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (105) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| BULL | 11 | 2000 | 2008 | MINOTAUR BULL |
| MORTIS | 11 | 2000 | 2008 | LAMBENT MORTIS |
| GUS | 11 | 1245 | 1252 | TRUE GOLD GUS |
| STU | 11 | 1211 | 1218 | STEAMPUNK STU |
| RICO | 11 | 1209 | 1209 | FINAL BOSS RICO |
| PIERCE | 11 | 1177 | 1177 | PIERCE |
| CLANCY | 11 | 1162 | 1174 | KAIJU CLANCY |
| COLT | 11 | 1136 | 1142 | BANANAS COLT |
| OTIS | 11 | 1135 | 1147 | ONI OTIS |
| CROW | 11 | 1129 | 1141 | GOLD MECHA CROW |
| GRIFF | 11 | 1123 | 1123 | INTERGALACTIC GRIFF |
| SPIKE | 11 | 1119 | 1126 | CARRETA SPIKE |
| SURGE | 11 | 1117 | 1123 | PORCELAIN SURGE |
| BIBI | 11 | 1092 | 1097 | JUSTICE SMASHER BIBI |
| LEON | 11 | 1088 | 1088 | WHITE WOLF LEON |
EDGAR
STU
RICO
EL PRIMO
MORTIS
BROCK
BYRON
GUS
GRAY