⥠Dados do banco (2026-07-30T07:57:55+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đ”đČđŻđšđȘđ€đ” #2GJUUR2VLP
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
14 brawlers usados â clique para expandir
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORI |
36 | 27 | 75.0% | 50.0% (18â) |
| 2 | MINA |
9 | 8 | 100.0% | 0% |
| 3 | MORTIS |
4 | 1 | 25.0%? | 0% |
| 4 | SHELLY |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 5 | NITA |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 6 | GLOWY |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 7 | PEARL |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 8 | BULL |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 9 | COLT |
1 | 0 | â | 0% |
| 10 | BOLT |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 11 | BROCK |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 12 | EL PRIMO |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 13 | WILLOW |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 14 | BARLEY |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 55 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta).
Winrate por modo
| Modo | Partidas | VitĂłrias | Winrate | â Star | Duração mĂ©d. |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIST | 32 | 25 | 78.1% | 56.2% (18â) | 1:14 |
| SOLO SHOWDOWN | 23 | 20 | 87.0% | 0% | â |
Seu melhor brawler em cada modo (mĂn. 3 jogos)
| Modo | Melhor brawler seu | Jogos | Winrate |
|---|---|---|---|
| HEIST | NORI | 32 | 78.1% |
| SOLO SHOWDOWN | MINA | 8 | 100.0% |
Winrate por modo Ă brawler (cada brawler seu em cada modo, mĂn. 2 jogos)
| HEIST â 32 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| NORI | 32 | 78.1% | 56.2% (18â) |
| SOLO SHOWDOWN â 14 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| MINA | 8 | 100.0% | 0% |
| NORI | 4 | 50.0%? | 0% |
| SHELLY | 2 | 100.0%? | 0% |
Winrate por mapa Ă brawler (seus melhores brawlers em cada mapa, mĂn. 2 jogos)
| Photic Doom â 29 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| NORI | 29 | 79.3% | 55.2% (16â) |
| Starfruit Supernova â 14 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| MINA | 8 | 100.0% | 0% |
| NORI | 4 | 50.0%? | 0% |
| SHELLY | 2 | 100.0%? | 0% |
| Eating Good! â 3 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| NORI | 3 | 66.7%? | 66.7% (2â) |
Winrate por mapa (onde vocĂȘ vai melhor/pior)
| Mapa | Partidas | Winrate | â Star | Duração mĂ©d. |
|---|---|---|---|---|
| Photic Doom | 29 | 79.3% | 55.2% (16â) | 1:16 |
| Starfruit Supernova | 23 | 87.0% | 0% | â |
| Eating Good! | 3 | 66.7%? | 66.7% (2â) | 0:53 |
Quando vocĂȘ joga melhor (horĂĄrio de BrasĂlia)
| Faixa | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Madrugada (0-5h) | 22 | 72.7% |
| ManhĂŁ (6-11h) | 14 | 92.9% |
| Tarde (12-17h) | 19 | 84.2% |
| Dia | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Ter | 45 | 82.2% |
| Qua | 7 | 85.7% |
| SĂĄb | 3 | 66.7%? |
â±ïž Duração mĂ©dia: 1:12 nas vitĂłrias vs 1:23 nas derrotas (32 jogos com duração medida).
Performance por brawler
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate | â Star |
|---|---|---|---|---|
NORI | 36 | 65.5% | 75.0% | 50.0% (18â) |
MINA | 8 | 14.5% | 100.0% | 0% |
SHELLY | 2 | 3.6% | 100.0%? | 0% |
BARLEY | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
BOLT | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
BROCK | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
BULL | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
EL PRIMO | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
GLOWY | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
PEARL | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
WILLOW | 1 | 1.8% | 100.0%? | 0% |
NITA | 1 | 1.8% | 0.0%? | 0% |
TrofĂ©us lĂquidos por brawler (quanto cada um te deu/tirou)
| Brawler | Jogos | Ganhou | Perdeu | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| MINA | 8 | +177 | 0 | +177 |
| NORI | 33 | +196 | -70 | +126 |
| WILLOW | 1 | +32 | 0 | +32 |
| BULL | 1 | +16 | 0 | +16 |
| SHELLY | 2 | +16 | 0 | +16 |
| EL PRIMO | 1 | +16 | 0 | +16 |
| GLOWY | 1 | +11 | 0 | +11 |
| PEARL | 1 | +8 | 0 | +8 |
| BOLT | 1 | +5 | 0 | +5 |
| BARLEY | 1 | +2 | 0 | +2 |
| BROCK | 1 | +1 | 0 | +1 |
| NITA | 1 | +0 | -4 | -4 |
Detalhe por brawler (clique num card para expandir)
NORI 18â
36 jogos · 65.5% uso
75.0%
| HEIST | 32j | 78.1% |
| SOLO SHOWDOWN | 4j | 50.0%? |
| Photic Doom | 29j | 79.3% |
| Starfruit Supernova | 4j | 50.0%? |
| Eating Good! | 3j | 66.7%? |
MINA
8 jogos · 14.5% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 8j | 100.0% |
| Starfruit Supernova | 8j | 100.0% |
SHELLY
2 jogos · 3.6% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 2j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 2j | 100.0%? |
BARLEY
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
BOLT
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
BROCK
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
BULL
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
EL PRIMO
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
GLOWY
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
NITA
1 jogos · 1.8% uso
0.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 0.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 0.0%? |
PEARL
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
WILLOW
1 jogos · 1.8% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 1j | 100.0%? |
| Starfruit Supernova | 1j | 100.0%? |
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| FRANK | 1147 | 1196 | -49 (4.1%) |
| SPIKE | 2000 | 2042 | -42 (2.1%) |
| MORTIS | 2005 | 2035 | -30 (1.5%) |
| SURGE | 1102 | 1116 | -14 (1.3%) |
| NITA | 1011 | 1020 | -9 (0.9%) |
| MAX | 1112 | 1118 | -6 (0.5%) |
| STU | 1046 | 1052 | -6 (0.6%) |
| COLT | 2000 | 2005 | -5 (0.2%) |
| GUS | 1033 | 1038 | -5 (0.5%) |
| CORDELIUS | 1037 | 1042 | -5 (0.5%) |
Evolução de troféus
2026-07-28 (52061) â 2026-07-30 (52132)
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Evolução do seu score vs meta: 2026-07-28 (93.0) â 2026-07-30 (81.7)
Quanto maior, mais os brawlers que vocĂȘ joga estĂŁo fortes no meta dos modos em que vocĂȘ os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIST | Photic Doom | NORI | 29 | 9 / 100 | 92.0% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | 8 | 47 / 105 | 56.2% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI | 4 | 3 / 105 | 98.1% |
| HEIST | Eating Good! | NORI | 3 | 9 / 100 | 92.0% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY | 2 | 5 / 105 | 96.2% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BARLEY | 1 | 91 / 105 | 14.3% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EL PRIMO | 1 | 33 / 105 | 69.5% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BROCK | 1 | 8 / 105 | 93.3% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BULL | 1 | 13 / 105 | 88.6% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NITA | 1 | 54 / 105 | 49.5% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BOLT | 1 | 21 / 105 | 81.0% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | PEARL | 1 | 38 / 105 | 64.8% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | WILLOW | 1 | 89 / 105 | 16.2% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | GLOWY | 1 | 67 / 105 | 37.1% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Pinhole Punt | NORI (#7 do meta, 75.0% geral (36j)) · SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY (#5 do meta, 100.0% neste modo (2j)) · NORI (#3 do meta, 50.0% neste modo (4j)) · BULL (#13 do meta, 100.0% neste modo (1j)) |
| GEM GRAB | Snake Pit | SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | NORI (#9 do meta, 78.1% neste modo (32j)) · COLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · 8-BIT (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI (#3 do meta, 75.0% geral (36j)) · SHELLY (#5 do meta, 100.0% geral (2j)) · SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Jungle Top | NORI (#6 do meta, 75.0% geral (36j)) · BROCK (#1 do meta, 100.0% geral (1j)) · PIPER (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, 100.0% geral (1j)) · NORI (#15 do meta, 75.0% geral (36j)) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · NORI (#12 do meta, 75.0% geral (36j)) · BROCK (#2 do meta, 100.0% geral (1j)) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | NORI (#7 do meta, 75.0% geral (36j)) · SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | NORI (#6 do meta, 75.0% geral (36j)) · BROCK (#1 do meta, 100.0% geral (1j)) · PIPER (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, 100.0% geral (1j)) · NORI (#15 do meta, 75.0% geral (36j)) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY (#5 do meta, 100.0% geral (2j)) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · NORI (#13 do meta, 75.0% geral (36j)) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · NORI (#12 do meta, 75.0% geral (36j)) · BROCK (#2 do meta, 100.0% geral (1j)) |
| BASKET BRAWL | Turnover | GRIFF (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · FRANK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | SHELLY (#5 do meta, 100.0% neste modo (2j)) · NORI (#3 do meta, 50.0% neste modo (4j)) · BULL (#13 do meta, 100.0% neste modo (1j)) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 1 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| 8-BIT | 11 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| GRIFF | 10 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| PIPER | 11 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| TICK | 11 | #3 (6.02%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| JESSIE | 11 | #3 (6.39%) | BRAWL ARENA | 0 |
| FRANK | 11 | #4 (4.16%) | BASKET BRAWL | 0 |
| EMZ | 11 | #4 (5.22%) | BRAWL ARENA | 0 |
Star Player
Por brawler (mĂn. 3 jogos)
| Brawler | Jogos | Stars | Taxa |
|---|---|---|---|
| NORI | 36 | 18 | 50.0% |
| MINA | 8 | 0 | 0.0% |
Matchups e parceiros
Baseado nos times completos de 55 batalhas gravadas (acumula a cada consulta; batalhas antigas nĂŁo tĂȘm esse detalhe).
Contra quais brawlers vocĂȘ mais sofre (mĂn. 2 jogos)
| Brawler inimigo | Jogos contra | Suas vitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| EL PRIMO | 4 | 1 | 25.0%? |
| JESSIE | 5 | 2 | 40.0% |
| BARLEY | 3 | 1 | 33.3%? |
| MAX | 4 | 2 | 50.0%? |
| BIBI | 11 | 8 | 72.7% |
| PENNY | 6 | 4 | 66.7% |
| CHESTER | 2 | 1 | 50.0%? |
| GUS | 2 | 1 | 50.0%? |
| OTIS | 2 | 1 | 50.0%? |
| ROSA | 2 | 1 | 50.0%? |
Contra quais brawlers vocĂȘ mais domina (mĂn. 2 jogos)
| Brawler inimigo | Jogos contra | Suas vitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| COLT | 9 | 9 | 100.0% |
| BERRY | 8 | 8 | 100.0% |
| 8-BIT | 7 | 7 | 100.0% |
| RICO | 7 | 7 | 100.0% |
| EDGAR | 16 | 14 | 87.5% |
| SHELLY | 10 | 9 | 90.0% |
| CHUCK | 5 | 5 | 100.0% |
| DARRYL | 5 | 5 | 100.0% |
| LILY | 5 | 5 | 100.0% |
| MR. P | 5 | 5 | 100.0% |
Rivais â jogadores que vocĂȘ mais enfrenta (mĂn. 3 confrontos)
| Jogador | Confrontos | Suas vitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| Brawler #2R29PUJ0Q9 | 3 | 3 | 100.0%? |
Parceiros de time (lift = sua winrate com ele â sem ele; base geral 81.8%)
| Jogador | Jogos juntos | Winrate juntos | Winrate sem ele | Lift | Seu melhor brawler junto |
|---|---|---|---|---|---|
| LOUD|davi #2QLJYUJ0PQ | 5 | 100.0% | 80.0% | +20.0 | NORI (5/5) |
| Mjx #2JP80R80JY | 9 | 88.9% | 80.4% | +8.5 | NORI (8/9) |
| NFT|ZeroEmotion #2RURQ0GQC0 | 4 | 100.0%? | 80.4% | +19.6 | NORI (4/4) |
| RYOMEN SUKUNA #2QLPJQPV0G | 3 | 100.0%? | 80.8% | +19.2 | NORI (3/3) |
| Brunous #2889GYL9Q | 2 | 100.0%? | 81.1% | +18.9 | NORI (2/2) |
| 2m.?đ #2RJGGR8LGY | 2 | 100.0%? | 81.1% | +18.9 | NORI (2/2) |
| rikĂŁo_oficial #9UUUUJGR0 | 2 | 100.0%? | 81.1% | +18.9 | NORI (2/2) |
| elanzim_z6 #LGRCRJ2UY | 2 | 100.0%? | 81.1% | +18.9 | NORI (2/2) |
| tu mamĂĄ #289URYV8G8 | 3 | 66.7%? | 82.7% | -16.0 | NORI (2/3) |
| Lord-frozen #2C90G20PG2 | 3 | 66.7%? | 82.7% | -16.0 | NORI (2/3) |
| Nodari #RY8LCLGV8 | 3 | 66.7%? | 82.7% | -16.0 | NORI (2/3) |
| KAKASHIâĄïž #YCY8VYJGV | 3 | 66.7%? | 82.7% | -16.0 | NORI (2/3) |
| Hitsumayoda #8PCRYCLJJ | 2 | 50.0%? | 83.0% | -33.0 | NORI (1/2) |
| âŹgabrielâŹ|„„ #PLCCGQR9U | 2 | 50.0%? | 83.0% | -33.0 | NORI (1/2) |
| fngđ #QG0V28LCR | 2 | 50.0%? | 83.0% | -33.0 | NORI (1/2) |
ComposiçÔes de time
Seu brawler + brawler aliado (mĂn. 2 jogos)
| VocĂȘ | Aliado | Jogos | Winrate |
|---|---|---|---|
| NORI | BULL | 6 | 100.0% |
| NORI | NITA | 6 | 100.0% |
| NORI | PAM | 9 | 88.9% |
| NORI | FRANK | 3 | 100.0%? |
| NORI | GRIFF | 2 | 100.0%? |
| NORI | GIGI | 2 | 100.0%? |
| NORI | JAE-YONG | 2 | 100.0%? |
| NORI | TRUNK | 2 | 100.0%? |
| NORI | COLETTE | 4 | 75.0%? |
| NORI | CROW | 5 | 60.0% |
| NORI | CHUCK | 3 | 66.7%? |
| NORI | BERRY | 3 | 66.7%? |
| NORI | BROCK | 3 | 66.7%? |
| NORI | LARRY & LAWRIE | 2 | 50.0%? |
| NORI | MANDY | 2 | 0.0%? |
Seus trios (vocĂȘ + 2 parceiros)
| Parceiros | Jogos | VitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| Mjx + NFT|ZeroEmotion | 4 | 4 | 100.0%? |
| Mjx + 2m.?đ | 2 | 2 | 100.0%? |
| tu mamĂĄ + RYOMEN SUKUNA | 2 | 2 | 100.0%? |
| LOUD|davi + rikĂŁo_oficial | 2 | 2 | 100.0%? |
| Brunous + LOUD|davi | 2 | 2 | 100.0%? |
| Mjx + KAKASHIâĄïž | 3 | 2 | 66.7%? |
| Lord-frozen + Nodari | 3 | 2 | 66.7%? |
| Hitsumayoda + âŹgabrielâŹ|„„ | 2 | 1 | 50.0%? |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (25 de 55 no banco) â saldo destas 25: +270 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29T20:23:36Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BARLEY | +2 | 5Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T20:20:22Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EL PRIMO | +16 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T20:19:41Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BROCK | +1 | 5Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T20:16:31Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BULL | +16 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T20:14:11Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NITA | -4 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-29T20:12:31Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY | +1 | 5Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T20:10:29Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY | +15 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T17:12:06Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T17:10:48Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T17:08:11Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:17:36Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:15:40Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:13:24Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:11:55Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:10:38Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T15:08:40Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T13:39:23Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | BOLT | +5 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T12:02:10Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | PEARL | +8 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:59:56Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | WILLOW | +32 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:58:08Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +8 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:56:23Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +9 | 3Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:52:47Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +28 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:50:52Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +20 | 2Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:48:19Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +30 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:45:15Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +29 | 1Âș lugar (Victory) |
mostrar as outras 30 batalhas do banco
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28T11:43:11Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +28 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:41:18Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | MINA | +25 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:40:09Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | GLOWY | +11 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T11:36:34Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T11:35:33Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T05:21:44Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T05:19:53Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:16:48Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T04:15:18Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:13:19Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:11:36Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:09:46Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:07:33Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:05:07Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:03:24Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T04:01:58Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:58:09Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:56:14Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T03:53:23Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:50:54Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | -10 | Defeat |
| 2026-07-28T03:48:19Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:45:33Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:43:20Z | TROPHIES | HEIST | Photic Doom | NORI â | +8 | Victory |
| 2026-07-28T03:43:01Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI | -7 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-28T03:41:22Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI | -3 | 6Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-28T03:40:05Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI | +6 | 3Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-28T03:38:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | NORI | +6 | 2Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-25T20:12:59Z | TROPHIES | HEIST | Eating Good! | NORI â | â | Defeat |
| 2026-07-25T20:11:28Z | TROPHIES | HEIST | Eating Good! | NORI | â | Victory |
| 2026-07-25T20:10:11Z | TROPHIES | HEIST | Eating Good! | NORI â | â | Victory |
Brawlers (105) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| NORI | 10 | 2280 | 2280 | NANO NORI |
| MORTIS | 11 | 2005 | 2035 | MECHA MORTIS |
| COLT | 11 | 2000 | 2005 | SHARKTOOTH COLT |
| SPIKE | 11 | 2000 | 2042 | POOP SPIKE |
| FRANK | 11 | 1147 | 1196 | FRANK |
