⥠Dados do banco (2026-07-29T21:36:09+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
FTC burgirđ #2GVQ20GV9U
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
4 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURGE |
25 | 12 | 50.0% | 0% |
| 2 | CROW |
9 | 0 | â | 0% |
| 3 | EL PRIMO |
8 | 8 | 100.0% | 0% |
| 4 | POCO |
2 | 1 | 50.0%? | 0% |
Carreira (vida inteira)
Indicadores de performance
Calculados sobre 34 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta).
Winrate por modo
| Modo | Partidas | VitĂłrias | Winrate | â Star | Duração mĂ©d. |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | 34 | 21 | 61.8% | 0% | â |
Seu melhor brawler em cada modo (mĂn. 3 jogos)
| Modo | Melhor brawler seu | Jogos | Winrate |
|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | EL PRIMO | 8 | 100.0% |
Winrate por modo Ă brawler (cada brawler seu em cada modo, mĂn. 2 jogos)
| SOLO SHOWDOWN â 34 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| SURGE | 24 | 50.0% | 0% |
| EL PRIMO | 8 | 100.0% | 0% |
| POCO | 2 | 50.0%? | 0% |
Winrate por mapa Ă brawler (seus melhores brawlers em cada mapa, mĂn. 2 jogos)
| Starfruit Supernova â 24 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| SURGE | 24 | 50.0% | 0% |
| Caverna Revolta â 10 jogos | |||
|---|---|---|---|
| Brawler | Jogos | Winrate | â Star |
| EL PRIMO | 8 | 100.0% | 0% |
| POCO | 2 | 50.0%? | 0% |
Winrate por mapa (onde vocĂȘ vai melhor/pior)
| Mapa | Partidas | Winrate | â Star | Duração mĂ©d. |
|---|---|---|---|---|
| Starfruit Supernova | 24 | 50.0% | 0% | â |
| Caverna Revolta | 10 | 90.0% | 0% | â |
Quando vocĂȘ joga melhor (horĂĄrio de BrasĂlia)
| Faixa | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| ManhĂŁ (6-11h) | 34 | 61.8% |
| Dia | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Seg | 24 | 50.0% |
| Qua | 10 | 90.0% |
Performance por brawler
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate | â Star |
|---|---|---|---|---|
SURGE | 24 | 70.6% | 50.0% | 0% |
EL PRIMO | 8 | 23.5% | 100.0% | 0% |
POCO | 2 | 5.9% | 50.0%? | 0% |
TrofĂ©us lĂquidos por brawler (quanto cada um te deu/tirou)
| Brawler | Jogos | Ganhou | Perdeu | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| EL PRIMO | 8 | +85 | 0 | +85 |
| SURGE | 24 | +175 | -93 | +82 |
| POCO | 2 | +13 | -1 | +12 |
Detalhe por brawler (clique num card para expandir)
SURGE
24 jogos · 70.6% uso
50.0%
| SOLO SHOWDOWN | 24j | 50.0% |
| Starfruit Supernova | 24j | 50.0% |
EL PRIMO
8 jogos · 23.5% uso
100.0%
| SOLO SHOWDOWN | 8j | 100.0% |
| Cavern Churn | 8j | 100.0% |
POCO
2 jogos · 5.9% uso
50.0%
| SOLO SHOWDOWN | 2j | 50.0%? |
| Cavern Churn | 2j | 50.0%? |
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| CROW | 1007 | 1018 | -11 (1.1%) |
| EDGAR | 1033 | 1040 | -7 (0.7%) |
| DOUG | 1000 | 1005 | -5 (0.5%) |
| STU | 649 | 652 | -3 (0.5%) |
| EMZ | 249 | 251 | -2 (0.8%) |
| BYRON | 339 | 341 | -2 (0.6%) |
| SQUEAK | 1048 | 1050 | -2 (0.2%) |
| GRIFF | 531 | 533 | -2 (0.4%) |
| HANK | 363 | 365 | -2 (0.5%) |
| LEON | 575 | 576 | -1 (0.2%) |
Evolução de troféus
2026-07-28 (21865) â 2026-07-29 (21962)
Evolução do Ranked đïž
2026-07-28 (750) â 2026-07-29 (750) rank points
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Evolução do seu score vs meta: 2026-07-28 (96.4) â 2026-07-30 (88.2)
Quanto maior, mais os brawlers que vocĂȘ joga estĂŁo fortes no meta dos modos em que vocĂȘ os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | 25 | 4 / 105 | 97.1% |
| DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | 9 | 9 / 105 | 92.4% |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | 8 | 33 / 105 | 69.5% |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | POCO | 2 | 72 / 105 | 32.4% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Pinhole Punt | SURGE (#1 do meta, 50.0% geral (24j)) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EL PRIMO (#33 do meta, 100.0% neste modo (8j)) · SURGE (#4 do meta, 50.0% neste modo (24j)) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Snake Pit | SURGE (#2 do meta, 50.0% geral (24j)) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | 8-BIT (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE (#1 do meta, 50.0% geral (24j)) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Jungle Top | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#7 do meta, 50.0% geral (24j)) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, 50.0% geral (24j)) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#7 do meta, 50.0% geral (24j)) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, 50.0% geral (24j)) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BASKET BRAWL | Turnover | FRANK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#8 do meta, 50.0% geral (24j)) · GRIFF (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | EL PRIMO (#33 do meta, 100.0% neste modo (8j)) · SURGE (#4 do meta, 50.0% neste modo (24j)) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| BROCK | 10 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| 8-BIT | 10 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| PIPER | 10 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| KIT | 10 | #3 (5.55%) | KNOCKOUT | 0 |
| FRANK | 10 | #4 (4.16%) | BASKET BRAWL | 0 |
| CROW | 11 | #6 (2.5%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
Star Player
Por brawler (mĂn. 3 jogos)
| Brawler | Jogos | Stars | Taxa |
|---|---|---|---|
| EL PRIMO | 8 | 0 | 0.0% |
| SURGE | 24 | 0 | 0.0% |
Matchups e parceiros
Baseado nos times completos de 34 batalhas gravadas (acumula a cada consulta; batalhas antigas nĂŁo tĂȘm esse detalhe).
Contra quais brawlers vocĂȘ mais sofre (mĂn. 2 jogos)
| Brawler inimigo | Jogos contra | Suas vitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| STARR NOVA | 3 | 0 | 0.0%? |
| KIT | 7 | 2 | 28.6% |
| MEG | 7 | 2 | 28.6% |
| DYNAMIKE | 2 | 0 | 0.0%? |
| MANDY | 2 | 0 | 0.0%? |
| BIBI | 8 | 3 | 37.5% |
| SHELLY | 11 | 5 | 45.5% |
| SIRIUS | 7 | 3 | 42.9% |
| NORI | 8 | 4 | 50.0% |
| SURGE | 8 | 4 | 50.0% |
Contra quais brawlers vocĂȘ mais domina (mĂn. 2 jogos)
| Brawler inimigo | Jogos contra | Suas vitĂłrias | Winrate |
|---|---|---|---|
| COLT | 10 | 9 | 90.0% |
| BROCK | 5 | 5 | 100.0% |
| POCO | 5 | 5 | 100.0% |
| ROSA | 4 | 4 | 100.0%? |
| FANG | 7 | 6 | 85.7% |
| LEON | 9 | 7 | 77.8% |
| BELLE | 3 | 3 | 100.0%? |
| EDGAR | 18 | 11 | 61.1% |
| FRANK | 5 | 4 | 80.0% |
| KENJI | 5 | 4 | 80.0% |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (25 de 44 no banco) â saldo destas 25: +146 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29T12:14:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | POCO | +13 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:13:39Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | POCO | -1 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-29T12:09:54Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +9 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:08:30Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +16 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:06:31Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +3 | 5Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:05:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +15 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:02:00Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +14 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T12:00:05Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +13 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T11:58:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +1 | 7Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-29T11:56:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EL PRIMO | +14 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:40:24Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +12 | 2Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:38:59Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -2 | 7Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:36:00Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +17 | 2Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:34:11Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +19 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:33:52Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -11 | 9Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:33:26Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -9 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:31:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +23 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:30:07Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -14 | 10Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:28:52Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -5 | 6Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:27:56Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-27T10:26:36Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +25 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:25:48Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +1 | 6Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:23:56Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +5 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:21:20Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -5 | 6Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:20:14Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -7 | 7Âș lugar (Defeat) |
mostrar as outras 19 batalhas do banco
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27T10:15:52Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -5 | 6Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:14:17Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -7 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:14:15Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +21 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:09:58Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -9 | 8Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T10:08:01Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +9 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:02:47Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +6 | 4Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T10:00:22Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +21 | 1Âș lugar (Victory) |
| 2026-07-27T09:59:47Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -14 | 10Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T09:58:10Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | -5 | 7Âș lugar (Defeat) |
| 2026-07-27T09:56:45Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE | +16 | 2Âș lugar (Victory) |
| 2026-06-13T12:19:05Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:16:30Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:13:39Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:12:13Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:10:08Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:07:38Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:04:15Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T12:00:11Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
| 2026-06-13T11:58:01Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | CROW | â | â |
Brawlers (81) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| SURGE | 11 | 2012 | 2012 | SURGE KONG |
| SQUEAK | 10 | 1048 | 1050 | SQUEAKY NOTE |
| BROCK | 10 | 1044 | 1044 | BEACH BROCK |
| SPIKE | 11 | 1040 | 1040 | ROBO SPIKE |
| EDGAR | 11 | 1033 | 1040 | DARK ANGEL EDGAR |
| KIT | 10 | 1009 | 1009 | CUDDLY KIT |
| CROW | 11 | 1007 | 1018 | DRAGON CROW IV |
| DOUG | 10 | 1000 | 1005 | TRUE GOLD DOUG |
| BARLEY | 9 | 780 | 780 | ELDRITCH PROFESSOR BARLEY |
| STU | 9 | 649 | 652 | JOCK STU |
| LEON | 11 | 575 | 576 | TRICK OR TREAT LEON |
| GRIFF | 11 | 531 | 533 | HIGH SCORE GRIFF |
| BO | 11 | 515 | 515 | HORUS BO |
| GALE | 11 | 469 | 469 | NUTCRACKER GALE |
| PIPER | 10 | 453 | 453 | LUNAR PIPER |
CROW