⥠Dados do banco (2026-07-29T09:28:54+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
MOLIđšđ± #2LPG2G8RL8
Mostrando só batalhas de RANKED. SeçÔes de troféus e carreira ficam nas abas Tudo/Troféus.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
7 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARR NOVA |
21 | 15 | 71.4% | 33.3% (7â) |
| 2 | RICO |
17 | 7 | 43.8% | 23.5% (4â) |
| 3 | LOLA |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 4 | KENJI |
1 | 0 | â | 0% |
| 5 | MAISIE |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
| 6 | EDGAR |
1 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 7 | BELLE |
1 | 1 | 100.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Evolução do Ranked đïž
2026-07-27 (750) â 2026-07-29 (750) rank points
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Evolução do seu score vs meta: 2026-07-28 (88.8) â 2026-07-29 (92.4)
Quanto maior, mais os brawlers que vocĂȘ joga estĂŁo fortes no meta dos modos em que vocĂȘ os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAWL BALL | Beach Ball | RICO | 1 | 9 / 105 | 92.4% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Golden Bay | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#12 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#12 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | EDGAR (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#13 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | New Perspective | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#12 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| STARR NOVA | 11 | #3 (4.17%) | BASKET BRAWL | 0 |
| JESSIE | 9 | #3 (6.39%) | BRAWL ARENA | 0 |
| FRANK | 11 | #4 (4.16%) | BASKET BRAWL | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| MORTIS | 11 | #6 (4.16%) | BRAWL BALL | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (1 de 1 no banco) â saldo destas 1: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29T01:24:57Z | RANKED | BRAWL BALL | Beach Ball | RICO â | â | Draw |
Brawlers (88) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| RICO | 11 | 2026 | 2074 | CHICKEN RICO |
| LOLA | 11 | 1421 | 1421 | GALAXY STORM LOLA |
| EDGAR | 11 | 1420 | 1430 | QUICKDRAW EDGAR |
| MAISIE | 11 | 1328 | 1328 | TITANIUM MAISIE |
| COLETTE | 11 | 1213 | 1227 | MIDORI PAWLETTE |
| DARRYL | 11 | 1118 | 1120 | CRASH TEST DARRYL |
| BELLE | 11 | 1074 | 1074 | CORAL BELLE |
| KENJI | 11 | 1039 | 1046 | ONI KENJI |
| CHESTER | 11 | 1029 | 1034 | PRANKSTER CHESTER |
| SHELLY | 11 | 1027 | 1032 | SHELLY DANCER |
| SPIKE | 11 | 1025 | 1025 | LOGMAS SPIKE |
| FRANK | 11 | 705 | 708 | SPIRIT KNIGHT FRANK |
| STARR NOVA | 11 | 600 | 600 | STARR NOVA |
| TARA | 11 | 532 | 536 | SHUKUTEKI TARA |
| NANI | 11 | 378 | 378 | KNIGHTMARE NANI |
STARR NOVA
RICO
LOLA
KENJI
MAISIE
EDGAR
BELLE