⥠Dados do banco (2026-07-29T09:59:10+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đžđđđđđđL #2QGLR22P9
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
10 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | â Star player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG |
5 | 2 | 0 â |
| 2 | GALE |
4 | 2 | 1 â |
| 3 | CORDELIUS |
3 | 1 | 0 â |
| 4 | MEG |
2 | 0 | 0 â |
| 5 | PIERCE |
2 | 0 | 0 â |
| 6 | CLANCY |
2 | 0 | 0 â |
| 7 | TARA |
2 | 0 | 0 â |
| 8 | SURGE |
2 | 2 | 0 â |
| 9 | BEA |
2 | 2 | 0 â |
| 10 | TICK |
1 | 1 | 1 â |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| BEA | 503 | 549 | -46 (8.4%) |
| MORTIS | 1523 | 1540 | -17 (1.1%) |
| KENJI | 716 | 733 | -17 (2.3%) |
| 8-BIT | 433 | 445 | -12 (2.7%) |
| GALE | 1095 | 1107 | -12 (1.1%) |
| BULL | 1497 | 1506 | -9 (0.6%) |
| LEON | 766 | 775 | -9 (1.2%) |
| DARRYL | 524 | 532 | -8 (1.5%) |
| STU | 647 | 655 | -8 (1.2%) |
| PENNY | 633 | 640 | -7 (1.1%) |
Evolução de trofĂ©us: aparece a partir do 2Âș dia de dados (o rastreamento automĂĄtico cuida disso).
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Golden Bay | BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Esconderijo | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL 5V5 | Siberian Stand Off | TICK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · FANG (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| PIPER | 11 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| MICO | 11 | #2 (8.09%) | HEIST | 0 |
| TICK | 11 | #3 (6.02%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| JESSIE | 11 | #3 (6.39%) | BRAWL ARENA | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (104) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| MORTIS | 11 | 1523 | 1540 | NIGHT WITCH MORTIS |
| BULL | 11 | 1497 | 1506 | ALLEYCAT BULL |
| BYRON | 11 | 1461 | 1461 | RINGMASTER BYRON |
| RICO | 11 | 1445 | 1445 | SOVEREIGN RICO |
| EL PRIMO | 11 | 1282 | 1282 | EL QUARTERBACK |
| POCO | 11 | 1166 | 1166 | QUIT PLAYING POCO |
| GALE | 11 | 1095 | 1107 | NUTCRACKER GALE |
| EDGAR | 11 | 1062 | 1067 | QUICKDRAW EDGAR |
| CROW | 11 | 1004 | 1009 | DRAGON CROW VI |
| COLT | 11 | 931 | 931 | PARAGON MECHA COLT |
| JESSIE | 11 | 802 | 802 | SANDY JESSIE |
| LILY | 11 | 801 | 806 | ANGEL LILY |
| LEON | 11 | 766 | 775 | TIGER LEON III |
| KENJI | 11 | 716 | 733 | ONI KENJI |
| CHESTER | 11 | 708 | 708 | UNO CHESTER |
FANG
GALE
CORDELIUS
MEG
PIERCE
CLANCY
TARA
SURGE
BEA
TICK