⥠Dados do banco (2026-07-29T03:55:27+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đđčđđčđ¶đ¶đ· #2QQLCR8U9L
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
6 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TICK |
17 | 8 | 47.1% | 11.8% (2â) |
| 2 | SIRIUS |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 3 | LOU |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 4 | CROW |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 5 | JESSIE |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 6 | PENNY |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| CHESTER | 1000 | 1143 | -143 (12.5%) |
| BARLEY | 1000 | 1123 | -123 (11.0%) |
| JESSIE | 1014 | 1063 | -49 (4.6%) |
| PENNY | 624 | 645 | -21 (3.3%) |
| EMZ | 1149 | 1155 | -6 (0.5%) |
| AMBER | 579 | 584 | -5 (0.9%) |
| COLT | 691 | 695 | -4 (0.6%) |
| NITA | 821 | 825 | -4 (0.5%) |
| ALLI | 374 | 378 | -4 (1.1%) |
| BROCK | 455 | 458 | -3 (0.7%) |
Evolução de trofĂ©us: aparece a partir do 2Âș dia de dados (o rastreamento automĂĄtico cuida disso).
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | STARR NOVA (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#16 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · STARR NOVA (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | EMZ (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · STARR NOVA (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Golden Bay | BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · STARR NOVA (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · STARR NOVA (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · CROW (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SIRIUS (#11 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIERCE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | STARR NOVA (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#16 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SIRIUS (#11 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIERCE (#8 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · CROW (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PENNY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | New Perspective | TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SIRIUS (#11 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| STARR NOVA | 11 | #3 (4.17%) | BASKET BRAWL | 0 |
| TICK | 11 | #3 (6.02%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| JESSIE | 11 | #3 (6.39%) | BRAWL ARENA | 0 |
| EMZ | 11 | #4 (5.22%) | BRAWL ARENA | 0 |
| SHELLY | 9 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| PENNY | 11 | #6 (3.93%) | BRAWL ARENA | 0 |
| CROW | 11 | #6 (2.5%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (104) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| TICK | 11 | 2173 | 2175 | TICKOYAKI |
| SIRIUS | 11 | 1406 | 1406 | SIRIUS |
| EMZ | 11 | 1149 | 1155 | MEDUSA EMZ |
| BEA | 11 | 1016 | 1016 | GOLD NEKO BEA |
| JESSIE | 11 | 1014 | 1063 | BUBBLEGUM MECHA JESSIE |
| JUJU | 11 | 1006 | 1006 | QUEEN JUJU |
| BYRON | 11 | 1005 | 1005 | RINGMASTER BYRON |
| BARLEY | 11 | 1000 | 1123 | ELDRITCH PROFESSOR BARLEY |
| CHESTER | 11 | 1000 | 1143 | MOON GUARDIAN CHESTER |
| NITA | 11 | 821 | 825 | TUSKED NITA |
| DYNAMIKE | 9 | 799 | 799 | DYNASTY MIKE |
| COLT | 7 | 691 | 695 | LIGHT ANGEL COLT |
| SQUEAK | 11 | 630 | 633 | NERD SQUEAK |
| PENNY | 11 | 624 | 645 | POP PENNY |
| KAZE | 11 | 602 | 605 | FRUITY KAZE |
TICK
SIRIUS
LOU
CROW
JESSIE
PENNY