⥠Dados do banco (2026-07-29T05:45:38+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
|DKS'[đžđđđ©] #2RP9R0J09L
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
11 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJIA |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 2 | GRIFF |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 3 | GRAY |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 4 | CORDELIUS |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 5 | CROW |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 6 | COLT |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 7 | TICK |
2 | 2 | 100.0%? | 50.0% (1â) |
| 8 | SURGE |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 9 | BULL |
2 | 0 | 0.0%? | 50.0% (1â) |
| 10 | RICO |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 11 | EDGAR |
2 | 2 | 100.0%? | 50.0% (1â) |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| EL PRIMO | 1000 | 1123 | -123 (11.0%) |
| MORTIS | 1129 | 1220 | -91 (7.5%) |
| RICO | 1042 | 1063 | -21 (2.0%) |
| CORDELIUS | 1021 | 1040 | -19 (1.8%) |
| BO | 1000 | 1013 | -13 (1.3%) |
| BERRY | 1014 | 1026 | -12 (1.2%) |
| BROCK | 1010 | 1020 | -10 (1.0%) |
| CROW | 1005 | 1015 | -10 (1.0%) |
| EMZ | 2002 | 2012 | -10 (0.5%) |
| BIBI | 1128 | 1137 | -9 (0.8%) |
Evolução de trofĂ©us: aparece a partir do 2Âș dia de dados (o rastreamento automĂĄtico cuida disso).
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | COLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT 5V5 | Crescendo | BROCK (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| TICK | 11 | #3 (6.02%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| FANG | 11 | #4 (4.59%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| EMZ | 11 | #4 (5.22%) | BRAWL ARENA | 0 |
| COLT | 11 | #4 (7.84%) | HEIST | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| MORTIS | 11 | #6 (4.16%) | BRAWL BALL | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (104) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| CLANCY | 11 | 2014 | 2016 | KAIJU CLANCY |
| EMZ | 11 | 2002 | 2012 | MEAN GIRL EMZ |
| BEA | 11 | 2001 | 2001 | MEGA BEETLE BEA |
| BULL | 11 | 2000 | 2007 | SPACE OX BULL |
| EDGAR | 11 | 2000 | 2000 | THIEF EDGAR |
| BUSTER | 11 | 1766 | 1766 | BIKER BUSTER |
| KENJI | 11 | 1168 | 1168 | TRUE GOLD KENJI |
| COLT | 11 | 1159 | 1159 | COLT |
| MORTIS | 11 | 1129 | 1220 | MECHA MORTIS |
| BIBI | 11 | 1128 | 1137 | GAMER BIBI |
| GRIFF | 11 | 1114 | 1120 | TRUE GOLD GRIFF |
| SURGE | 11 | 1099 | 1099 | SURGENIE |
| RICO | 11 | 1042 | 1063 | LOADED RICO |
| SHELLY | 11 | 1040 | 1040 | CYBER SHELLY |
| FANG | 11 | 1037 | 1042 | INFERNAL FANG |
NAJIA
GRIFF
GRAY
CORDELIUS
CROW
COLT
TICK
SURGE
BULL
RICO
EDGAR