⚡ Dados do banco (2026-07-29T16:02:31+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
unc♧nadir #2UJ0JGYLP
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
93.331Troféus
93.331Pico de troféus
374Level
104Brawlers
🎯 Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas — todas, incluindo showdown)
10 brawlers usados — clique para recolher
| # | Brawler | Usos | Vitórias | Winrate | ⭐ Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUFFS |
5 | 4 | 80.0% | 20.0% (1⭐) |
| 2 | BUSTER |
3 | 2 | 66.7%? | 33.3% (1⭐) |
| 3 | EDGAR |
3 | 2 | 66.7%? | 33.3% (1⭐) |
| 4 | CROW |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 5 | GRAY |
3 | 2 | 66.7%? | 33.3% (1⭐) |
| 6 | LEON |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 7 | MINA |
2 | 2 | 100.0%? | 50.0% (1⭐) |
| 8 | MAX |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 9 | STARR NOVA |
2 | 2 | 100.0%? | 50.0% (1⭐) |
| 10 | COLT |
2 | 2 | 100.0%? | 50.0% (1⭐) |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). ⚠️ Amostra pequena — os números ficam confiáveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automático acumula mais a cada 2h.
0Batalhas no histórico
Brawlers em queda (mais longe do próprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| BEA | 1010 | 2201 | -1191 (54.1%) |
| MAISIE | 1029 | 1607 | -578 (36.0%) |
| RICO | 1129 | 1675 | -546 (32.6%) |
| MAX | 1063 | 1407 | -344 (24.4%) |
| DYNAMIKE | 1010 | 1334 | -324 (24.3%) |
| SURGE | 1010 | 1260 | -250 (19.8%) |
| PIPER | 1023 | 1254 | -231 (18.4%) |
| JACKY | 1028 | 1254 | -226 (18.0%) |
| KENJI | 1115 | 1327 | -212 (16.0%) |
| PENNY | 1044 | 1207 | -163 (13.5%) |
Evolução de troféus
2026-07-28 (93331) → 2026-07-29 (93331)
Meta atual e recomendações
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). Só brawlers seus com power ≥ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, você nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, você nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, você nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SIRIUS (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, você nunca jogou) |
| GEM GRAB | Snake Pit | SURGE (#2 do meta, você nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | MANDY (#1 do meta, você nunca jogou) · MICO (#2 do meta, você nunca jogou) · CHUCK (#3 do meta, você nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · BO (#4 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Jungle Top | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · KIT (#3 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, você nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, você nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Fênix Flamejante | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · KIT (#3 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · PIPER (#2 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, você nunca jogou) · BO (#2 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | 8-BIT (#1 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, você nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, você nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que você tem e quase não joga
Você tem estes (power ≥ 9), estão no topo do meta atual, mas você jogou ≤ 5 vezes — picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| 8-BIT | 11 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| ASH | 11 | #1 (11.52%) | KNOCKOUT 5V5 | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| PIPER | 11 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| MICO | 11 | #2 (8.09%) | HEIST | 0 |
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-29 08:54:34)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Últimas batalhas (0 de 0 no banco) — saldo destas 0: 0 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (104) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| BULL | 11 | 1544 | 1553 | HOPPER BULL |
| MORTIS | 11 | 1524 | 1524 | DARK MECHA MORTIS |
| BIBI | 11 | 1191 | 1191 | HEROINE BIBI |
| RICO | 11 | 1129 | 1675 | POPCORN RICO |
| KENJI | 11 | 1115 | 1327 | KENJI |
| GRAY | 11 | 1110 | 1110 | GRAY |
| SHELLY | 11 | 1109 | 1109 | PSG SHELLY |
| STU | 11 | 1096 | 1246 | HEADLESS RIDER STU |
| BYRON | 11 | 1091 | 1091 | BYRON |
| ANGELO | 11 | 1088 | 1088 | ELF ANGELO |
| EDGAR | 11 | 1087 | 1092 | DARK ANGEL EDGAR |
| CHARLIE | 11 | 1086 | 1086 | VIRUS CHARLIE |
| COLETTE | 11 | 1078 | 1105 | INSPECTOR COLETTE |
| BO | 11 | 1073 | 1194 | HORUS BO |
| MAX | 11 | 1063 | 1407 | STREETWEAR MAX |
RUFFS
BUSTER
EDGAR
CROW
GRAY
LEON
MINA
MAX
STARR NOVA
COLT