⚡ Dados do banco (2026-07-29T01:14:29+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
TRANGILO12345 #2V2C9QJ808
Mostrando só batalhas de RANKED. Seções de troféus e carreira ficam nas abas Tudo/Troféus.
🎯 Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas — todas, incluindo showdown)
6 brawlers usados — clique para recolher
| # | Brawler | Usos | Vitórias | Winrate | ⭐ Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBI |
8 | 4 | 50.0% | 25.0% (2⭐) |
| 2 | EDGAR |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 3 | CROW |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 4 | BULL |
2 | 1 | 50.0%? | 0% |
| 5 | EMZ |
2 | 1 | 50.0%? | 0% |
| 6 | PENNY |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 6 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). ⚠️ Amostra pequena — os números ficam confiáveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automático acumula mais a cada 2h.
Winrate por modo
| Modo | Partidas | Vitórias | Winrate | ⭐ Star | Duração méd. |
|---|---|---|---|---|---|
| DUELS | 6 | 3 | 50.0% | 0% | 1:23 |
Winrate por mapa (onde você vai melhor/pior)
| Mapa | Partidas | Winrate | ⭐ Star | Duração méd. |
|---|---|---|---|---|
| Shrouding Serpent | 5 | 60.0% | 0% | 1:22 |
| Fênix Flamejante | 1 | 0.0%? | 0% | 1:25 |
Quando você joga melhor (horário de Brasília)
| Faixa | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Tarde (12-17h) | 6 | 50.0% |
| Dia | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Ter | 1 | 0.0%? |
| Dom | 5 | 60.0% |
⏱️ Duração média: 1:14 nas vitórias vs 1:32 nas derrotas (6 jogos com duração medida).
Evolução do Ranked 🎖️
A curva do ranked aparece a partir do 2º dia de dados — o rastreamento acumula.
Meta atual e recomendações
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). Só brawlers seus com power ≥ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, você nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#8 do meta, você nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#9 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#17 do meta, você nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | EDGAR (#7 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, você nunca jogou) · BULL (#12 do meta, você nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#10 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Fênix Flamejante | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#10 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, você nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | EDGAR (#10 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#15 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT 5V5 | Crescendo | EDGAR (#6 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#29 do meta, você nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que você tem e quase não joga
Você tem estes (power ≥ 9), estão no topo do meta atual, mas você jogou ≤ 5 vezes — picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| BROCK | 9 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| FRANK | 11 | #4 (4.16%) | BASKET BRAWL | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| MORTIS | 9 | #6 (4.16%) | BRAWL BALL | 0 |
Star Player
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-29 08:54:34)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Últimas batalhas (6 de 6 no banco) — saldo destas 6: 0 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28T16:16:27Z | RANKED | DUELS | Fênix Flamejante | ? | — | Defeat |
| 2026-07-26T15:45:41Z | RANKED | DUELS | Shrouding Serpent | ? | — | Victory |
| 2026-07-26T15:44:21Z | RANKED | DUELS | Shrouding Serpent | ? | — | Defeat |
| 2026-07-26T15:43:10Z | RANKED | DUELS | Shrouding Serpent | ? | — | Victory |
| 2026-07-26T15:40:57Z | RANKED | DUELS | Shrouding Serpent | ? | — | Victory |
| 2026-07-26T15:39:04Z | RANKED | DUELS | Shrouding Serpent | ? | — | Defeat |
Brawlers (41) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | 1100 | 1100 | EDGAR |
| SHELLY | 11 | 1000 | 1000 | CYBER SHELLY |
| BROCK | 9 | 426 | 426 | HACKER BROCK |
| CROW | 8 | 286 | 286 | DRAGON CROW III |
| BULL | 10 | 280 | 281 | BULL |
| LILY | 11 | 278 | 278 | LILY |
| MORTIS | 9 | 274 | 274 | MORTIS |
| FRANK | 11 | 243 | 244 | FRANK |
| NITA | 4 | 236 | 236 | NITA |
| GALE | 11 | 195 | 195 | SQUEAKBUSTER GALE |
| DYNAMIKE | 9 | 156 | 156 | DYNAMIKE |
| DARRYL | 8 | 151 | 151 | DARRYL |
| COLT | 7 | 124 | 124 | COLT |
| GROM | 6 | 65 | 65 | GROM |
| SURGE | 8 | 62 | 63 | SURGE |
BIBI
EDGAR
CROW
BULL
EMZ
PENNY