⥠Dados do banco (2026-07-29T16:08:25+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đ negĂŁo đż #2VYQRRRJPY
Mostrando só batalhas de RANKED. SeçÔes de troféus e carreira ficam nas abas Tudo/Troféus.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
2 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR |
59 | 27 | 54.0% | 0% |
| 2 | DYNAMIKE |
1 | 1 | 100.0%? | 100.0% (1â) |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Evolução do Ranked đïž
2026-07-28 (850) â 2026-07-29 (850) rank points
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Evolução do seu score vs meta: 2026-07-28 (98.7) â 2026-07-29 (99.0)
Quanto maior, mais os brawlers que vocĂȘ joga estĂŁo fortes no meta dos modos em que vocĂȘ os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | 5 | 2 / 105 | 99.0% |
| SOLO SHOWDOWN | Gated Community | EDGAR | 3 | 2 / 105 | 99.0% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#14 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | MANDY (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · COLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#18 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | EDGAR (#10 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#16 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#17 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Healthy Middle Ground | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · MANDY (#7 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · RICO (#9 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 10 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| COLT | 9 | #4 (7.84%) | HEIST | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| MORTIS | 10 | #6 (4.16%) | BRAWL BALL | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (8 de 8 no banco) â saldo destas 8: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29T10:38:30Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | â | 2Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-29T01:25:07Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | â | 1Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-29T01:00:18Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-29T00:58:12Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-29T00:52:01Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-28T01:25:08Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Gated Community | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-28T01:18:54Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Gated Community | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
| 2026-07-28T01:01:04Z | RANKED | SOLO SHOWDOWN | Gated Community | EDGAR | â | 5Âș lugar (Draw) |
Brawlers (28) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR | 11 | 1831 | 1831 | BLACKBIRD EDGAR |
| MANDY | 10 | 268 | 268 | MANDY |
| STU | 10 | 245 | 245 | STU |
| RICO | 9 | 199 | 200 | POPCORN RICO |
| COLT | 9 | 190 | 190 | COLT |
| MORTIS | 10 | 190 | 190 | ROGUE MORTIS |
| EMZ | 5 | 107 | 107 | EMZ |
| NITA | 8 | 93 | 93 | RUI SHOU NITA |
| EL PRIMO | 8 | 88 | 88 | EL GRILO |
| SHELLY | 11 | 70 | 70 | CYBER SHELLY |
| BARLEY | 4 | 59 | 59 | WIZARD BARLEY |
| TICK | 1 | 46 | 46 | TICKOYAKI |
| DYNAMIKE | 9 | 26 | 26 | DYNAMIKE |
| POCO | 1 | 23 | 23 | POCO |
| MAX | 1 | 10 | 10 | MAX |
EDGAR
DYNAMIKE