⥠Dados do banco (2026-07-29T00:26:40+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
đvirtyđ #9L99G2GYQ
Mostrando só batalhas de RANKED. SeçÔes de troféus e carreira ficam nas abas Tudo/Troféus.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
3 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | â Star player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIAN |
25 | 16 | 0 â |
| 2 | PIERCE |
16 | 0 | 0 â |
| 3 | NITA |
1 | 0 | 0 â |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Evolução do Ranked đïž
2026-07-28 (1583) â 2026-07-29 (1583) rank points
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Evolução do seu score vs meta: 2026-07-28 (69.1) â 2026-07-29 (65.7)
Quanto maior, mais os brawlers que vocĂȘ joga estĂŁo fortes no meta dos modos em que vocĂȘ os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| DUO SHOWDOWN | Acid Lakes | PIERCE | 3 | 37 / 105 | 65.7% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Armadilha Cogumelo | SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Golden Bay | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Caverna Revolta | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Think Ahead | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Esconderijo | PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · KIT (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · PIPER (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | PIPER (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Caverna Revolta | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | 8-BIT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · JESSIE (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL 5V5 | Siberian Stand Off | MANDY (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · FANG (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 11 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| 8-BIT | 11 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| ASH | 11 | #1 (11.52%) | KNOCKOUT 5V5 | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| BOLT | 10 | #1 (6.41%) | GEM GRAB | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| PIPER | 11 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (3 de 3 no banco) â saldo destas 3: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27T19:58:58Z | RANKED | DUO SHOWDOWN | Acid Lakes | PIERCE | â | Draw |
| 2026-07-27T19:41:37Z | RANKED | DUO SHOWDOWN | Acid Lakes | PIERCE | â | Draw |
| 2026-07-27T19:25:02Z | RANKED | DUO SHOWDOWN | Acid Lakes | PIERCE | â | Draw |
Brawlers (104) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| EMZ | 11 | 2018 | 2018 | DEMON EMZ |
| SURGE | 11 | 2018 | 2018 | SCARLET PALADIN SURGE |
| SHELLY | 11 | 2012 | 2012 | CYBER SHELLY |
| LILY | 11 | 2011 | 2011 | KNIGHT LILY |
| SPIKE | 11 | 2010 | 2010 | TOON SPIKE |
| CROW | 11 | 2010 | 2010 | GOLD MECHA CROW |
| BULL | 11 | 2008 | 2008 | MINOTAUR BULL |
| SIRIUS | 11 | 2008 | 2008 | SIRIUS |
| MORTIS | 11 | 2007 | 2007 | DEMON MORTIS |
| EDGAR | 11 | 2006 | 2006 | THIEF EDGAR |
| PIPER | 11 | 2004 | 2004 | MARIPOSA PIPER |
| BIBI | 11 | 2004 | 2004 | HEROINE BIBI |
| GRIFF | 11 | 2004 | 2004 | SUNKEN CHEST GRIFF |
| WILLOW | 11 | 2003 | 2003 | DEMON WILLOW |
| STARR NOVA | 11 | 2003 | 2003 | STARR NOVA |
DAMIAN
PIERCE
NITA