⚡ Dados do banco (2026-07-30T09:02:18+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
Higor♡DirtyFeet #J8Y29G000
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
21.158Troféus
21.158Pico de troféus
104Level
77Brawlers
🎯 Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas — todas, incluindo showdown)
10 brawlers usados — clique para recolher
| # | Brawler | Usos | Vitórias | Winrate | ⭐ Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-BIT |
19 | 14 | 73.7% | 10.5% (2⭐) |
| 2 | BROCK |
5 | 5 | 100.0% | 60.0% (3⭐) |
| 3 | MORTIS |
3 | 2 | 66.7%? | 33.3% (1⭐) |
| 4 | STU |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 5 | ANGELO |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 6 | R-T |
3 | 1 | 33.3%? | 0% |
| 7 | MEG |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 8 | BYRON |
2 | 2 | 100.0%? | 0% |
| 9 | RICO |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 10 | DYNAMIKE |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). ⚠️ Amostra pequena — os números ficam confiáveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automático acumula mais a cada 2h.
0Batalhas no histórico
Brawlers em queda (mais longe do próprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| SHELLY | 1000 | 1126 | -126 (11.2%) |
| COLT | 992 | 1090 | -98 (9.0%) |
| BEA | 1000 | 1077 | -77 (7.1%) |
| SPROUT | 889 | 929 | -40 (4.3%) |
| R-T | 1000 | 1030 | -30 (2.9%) |
| STU | 1000 | 1024 | -24 (2.3%) |
| LARRY & LAWRIE | 705 | 720 | -15 (2.1%) |
| DARRYL | 988 | 1000 | -12 (1.2%) |
| LEON | 972 | 979 | -7 (0.7%) |
| PENNY | 528 | 534 | -6 (1.1%) |
Evolução de troféus
2026-07-29 (21158) → 2026-07-30 (21158)
Meta atual e recomendações
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). Só brawlers seus com power ≥ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Pinhole Punt | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, você nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#8 do meta, você nunca jogou) |
| GEM GRAB | Snake Pit | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · EMZ (#5 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#9 do meta, você nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | COLT (#4 do meta, você nunca jogou) · 8-BIT (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, você nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Jungle Top | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · RICO (#9 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Mirage Arena | 8-BIT (#1 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, você nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | EDGAR (#4 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#6 do meta, você nunca jogou) · DYNAMIKE (#8 do meta, você nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Fênix Flamejante | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · RICO (#9 do meta, você nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, você nunca jogou) · MORTIS (#10 do meta, você nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | 8-BIT (#1 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#2 do meta, você nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, você nunca jogou) |
| BASKET BRAWL | Turnover | FRANK (#4 do meta, você nunca jogou) · EMZ (#7 do meta, você nunca jogou) · EDGAR (#11 do meta, você nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Makeshift Scaffolding | EDGAR (#2 do meta, você nunca jogou) · SHELLY (#5 do meta, você nunca jogou) · BROCK (#8 do meta, você nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que você tem e quase não joga
Você tem estes (power ≥ 9), estão no topo do meta atual, mas você jogou ≤ 5 vezes — picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| 8-BIT | 11 | #1 (20.16%) | BRAWL ARENA | 0 |
| FRANK | 11 | #4 (4.16%) | BASKET BRAWL | 0 |
| EMZ | 11 | #4 (5.22%) | BRAWL ARENA | 0 |
| COLT | 11 | #4 (7.84%) | HEIST | 0 |
| SHELLY | 11 | #5 (3.34%) | DUO SHOWDOWN | 0 |
| PENNY | 11 | #6 (3.93%) | BRAWL ARENA | 0 |
| MORTIS | 11 | #6 (4.16%) | BRAWL BALL | 0 |
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-29 08:54:34)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Últimas batalhas (0 de 0 no banco) — saldo destas 0: 0 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (77) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| MORTIS | 11 | 1201 | 1201 | DEMON MORTIS |
| FRANK | 11 | 1009 | 1014 | PREHISTORIC FRANK |
| BYRON | 11 | 1003 | 1003 | BYRON THE WHITE |
| SHELLY | 11 | 1000 | 1126 | SHELLY |
| DYNAMIKE | 11 | 1000 | 1003 | DECAYING DYNAMIKE |
| BEA | 11 | 1000 | 1077 | GOLD NEKO BEA |
| STU | 11 | 1000 | 1024 | JOCK STU |
| R-T | 11 | 1000 | 1030 | CRIMSON R-T |
| COLT | 11 | 992 | 1090 | HANDSOME COLT |
| DARRYL | 11 | 988 | 1000 | CUPCAKE DARRYL |
| LEON | 11 | 972 | 979 | TRICK OR TREAT LEON |
| BROCK | 11 | 963 | 963 | CYBER BROCK III |
| SPROUT | 11 | 889 | 929 | SPROUT |
| EDGAR | 11 | 820 | 826 | DOCTOR EDGAR |
| LARRY & LAWRIE | 11 | 705 | 720 | GLITCH LARRY & LAWRIE |
8-BIT
BROCK
MORTIS
STU
ANGELO
R-T
MEG
BYRON
RICO
DYNAMIKE