⚡ Dados do banco (2026-07-28T04:10:23+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
Brawler #JGQQVUPCL
🎯 Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas — todas, incluindo showdown)
4 brawlers usados — clique para recolher
| # | Brawler | Usos | Vitórias | ⭐ Star player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR |
1 | 0 | 0 ⭐ |
| 2 | EL PRIMO |
1 | 0 | 0 ⭐ |
| 3 | PAM |
1 | 0 | 0 ⭐ |
| 4 | SHELLY |
1 | 0 | 0 ⭐ |
Carreira (vida inteira)
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). ⚠️ Amostra pequena — os números ficam confiáveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automático acumula mais a cada 2h.
Evolução de troféus: aparece a partir do 2º dia de dados (o rastreamento automático cuida disso).
Meta atual e recomendações
Meta global de 2026-07-28 01:05:12 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
📈 A curva de evolução do seu score vs meta aparece a partir do 2º dia — começou a acumular agora.
Quanto maior, mais os brawlers que você joga estão fortes no meta dos modos em que você os joga.
| Modo | Mapa | Brawler | Suas partidas | Posição no meta | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY | 1 | 7 / 105 | 94.3% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR | 1 | 2 / 105 | 99.0% |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EL PRIMO | 1 | 37 / 105 | 65.7% |
| SOLO SHOWDOWN | Molten to the Core | PAM | 1 | 61 / 105 | 42.9% |
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). Só brawlers seus com power ≥ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Spiraling Out | — |
| SOLO SHOWDOWN | Gated Community | — |
| GEM GRAB | Double Swoosh | — |
| HEIST | Photic Doom | — |
| DUO SHOWDOWN | Gated Community | — |
| KNOCKOUT | Rocha da Belle | — |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | — |
| BASKET BRAWL | Ball Hog | — |
| TRIO SHOWDOWN | Gated Community | — |
| BRAWL ARENA | Arena of Glory | — |
| KNOCKOUT 5V5 | Crescendo | — |
| BASKET BRAWL | Pocket Pass | — |
| HOT ZONE | Negócio Aberto | — |
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-28 01:05:12)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #8 | +68 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #20 | +68 |
| ANGELO | DUO SHOWDOWN | #83 | #18 | +65 |
| ANGELO | TRIO SHOWDOWN | #79 | #14 | +65 |
| JUJU | TRIO SHOWDOWN | #94 | #29 | +65 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #35 | +64 |
| JUJU | DUO SHOWDOWN | #98 | #35 | +63 |
| ALLI | TRIO SHOWDOWN | #75 | #16 | +59 |
| EVE | DUO SHOWDOWN | #81 | #23 | +58 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #9 | +57 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #95 | -63 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #97 | -56 |
| OTIS | BRAWL BALL 5V5 | #31 | #84 | -53 |
| MR. P | WIPEOUT | #55 | #101 | -46 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #50 | -45 |
| ANGELO | WIPEOUT | #34 | #78 | -44 |
| LOLA | KNOCKOUT 5V5 | #56 | #98 | -42 |
| CORDELIUS | BRAWL BALL 5V5 | #58 | #98 | -40 |
| BO | SOLO SHOWDOWN | #53 | #93 | -40 |
| BEA | BRAWL BALL 5V5 | #27 | #66 | -39 |
Últimas batalhas (4 de 4 no banco) — saldo destas 4: 0 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28T00:35:48Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SHELLY | — | — |
| 2026-07-28T00:26:59Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR | — | — |
| 2026-07-27T17:18:15Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EL PRIMO | — | — |
| 2026-07-26T19:23:00Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Molten to the Core | PAM | — | — |
Brawlers (1) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| SHELLY | 1 | 0 | 0 | SHELLY |
EDGAR
EL PRIMO
PAM
SHELLY