⥠Dados do banco (2026-07-29T17:18:10+00:00) â atualizando pela API oficial em segundo planoâŠ
Toto đșđŸ #P89PP8Y
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
đŻ Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas â todas, incluindo showdown)
12 brawlers usados â clique para recolher
| # | Brawler | Usos | VitĂłrias | Winrate | â Star player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR |
13 | 12 | 92.3% | 15.4% (2â) |
| 2 | EMZ |
11 | 5 | 45.5% | 0% |
| 3 | BO |
11 | 5 | 45.5% | 0% |
| 4 | GRIFF |
7 | 5 | 71.4% | 0% |
| 5 | MR. P |
7 | 4 | 57.1% | 0% |
| 6 | BROCK |
6 | 2 | 33.3% | 0% |
| 7 | MICO |
4 | 4 | 100.0%? | 25.0% (1â) |
| 8 | BIBI |
4 | 4 | 100.0%? | 0% |
| 9 | OTIS |
3 | 2 | 66.7%? | 0% |
| 10 | GRAY |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 11 | NAJIA |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
| 12 | SQUEAK |
2 | 0 | 0.0%? | 0% |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). â ïž Amostra pequena â os nĂșmeros ficam confiĂĄveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automĂĄtico acumula mais a cada 2h.
Brawlers em queda (mais longe do prĂłprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| BOLT | 2466 | 2544 | -78 (3.1%) |
| RICO | 583 | 628 | -45 (7.2%) |
| NAJIA | 2046 | 2086 | -40 (1.9%) |
| BULL | 1362 | 1387 | -25 (1.8%) |
| SANDY | 1800 | 1820 | -20 (1.1%) |
| TICK | 1215 | 1233 | -18 (1.5%) |
| JACKY | 1308 | 1326 | -18 (1.4%) |
| HANK | 1000 | 1018 | -18 (1.8%) |
| LOLA | 1000 | 1017 | -17 (1.7%) |
| LILY | 2000 | 2017 | -17 (0.8%) |
Evolução de troféus
2026-07-28 (118588) â 2026-07-29 (118588)
Meta atual e recomendaçÔes
Meta global de 2026-07-29 08:54:34 (brawlace.com, % de Star Player por modo)
Melhores picks seus para os eventos ativos
Score = 50% meta do modo + 50% seu desempenho com o brawler (winrate ponderado por amostra). SĂł brawlers seus com power â„ 9.
| Modo | Mapa | Picks recomendados |
|---|---|---|
| BRAWL BALL | Sonhos de Pinball | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| SOLO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SIRIUS (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| GEM GRAB | Snake Pit | BOLT (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · SURGE (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HEIST | Hot Tubs | MANDY (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · CHUCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#6 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| DUO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | Jungle Top | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estação Seca | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BOLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL BALL | Grass Knot | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| KNOCKOUT | FĂȘnix Flamejante | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · TICK (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BOUNTY | Estrela Cadente | BROCK (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EDGAR (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BOLT (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| TRIO SHOWDOWN | Starfruit Supernova | EDGAR (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BROCK (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BRAWL ARENA | Kaiju Lake | BROCK (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · EMZ (#4 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BOLT (#5 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| BASKET BRAWL | Turnover | GRIFF (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BIBI (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · STARR NOVA (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
| HOT ZONE | Besouros em Duelo | SURGE (#1 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · BO (#2 do meta, vocĂȘ nunca jogou) · GRIFF (#3 do meta, vocĂȘ nunca jogou) |
Brawlers fortes no meta que vocĂȘ tem e quase nĂŁo joga
VocĂȘ tem estes (power â„ 9), estĂŁo no topo do meta atual, mas vocĂȘ jogou †5 vezes â picks de graça na mesa.
| Brawler | Power | Melhor no meta | Modo | Seus jogos |
|---|---|---|---|---|
| GRIFF | 11 | #1 (10.07%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BROCK | 11 | #1 (8.93%) | BOUNTY | 0 |
| EDGAR | 11 | #1 (5.03%) | TRIO SHOWDOWN | 0 |
| BOLT | 11 | #1 (6.41%) | GEM GRAB | 0 |
| SURGE | 11 | #1 (8.47%) | BRAWL BALL | 0 |
| SIRIUS | 11 | #1 (20.2%) | SOLO SHOWDOWN | 0 |
| MANDY | 9 | #1 (11.64%) | BRAWL BALL 5V5 | 0 |
| ASH | 9 | #1 (11.52%) | KNOCKOUT 5V5 | 0 |
| BIBI | 11 | #2 (8.4%) | BASKET BRAWL | 0 |
| BO | 11 | #2 (6.75%) | HOT ZONE | 0 |
| MICO | 11 | #2 (8.09%) | HEIST | 0 |
| PIPER | 9 | #2 (8.07%) | BOUNTY | 0 |
TendĂȘncias do meta (2026-07-17 17:06:50 â 2026-07-29 08:54:34)
Subindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KIT | BASKET BRAWL | #76 | #15 | +61 |
| TICK | BASKET BRAWL | #66 | #13 | +53 |
| NANI | KNOCKOUT 5V5 | #80 | #28 | +52 |
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #41 | +47 |
| ROSA | TRIO SHOWDOWN | #89 | #44 | +45 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #55 | +44 |
| ROSA | DUO SHOWDOWN | #85 | #41 | +44 |
| DOUG | WIPEOUT | #69 | #26 | +43 |
| SHELLY | KNOCKOUT 5V5 | #85 | #43 | +42 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #25 | +41 |
Caindo đ
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Î |
|---|---|---|---|---|
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #97 | -65 |
| KIT | KNOCKOUT 5V5 | #28 | #89 | -61 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #94 | -53 |
| GRAY | KNOCKOUT 5V5 | #41 | #91 | -50 |
| NITA | KNOCKOUT 5V5 | #48 | #98 | -50 |
| JAE-YONG | BRAWL BALL 5V5 | #60 | #102 | -42 |
| MICO | KNOCKOUT 5V5 | #43 | #85 | -42 |
| BEA | BASKET BRAWL | #5 | #45 | -40 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #86 | -40 |
| NAJIA | BASKET BRAWL | #67 | #102 | -35 |
Ăltimas batalhas (0 de 0 no banco) â saldo destas 0: 0 đ
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (104) â top 15 por trofĂ©us
| Brawler | Power | Troféus | Måx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| BOLT | 11 | 2466 | 2544 | BOLT |
| NAJIA | 11 | 2046 | 2086 | NAJIA |
| PIERCE | 11 | 2009 | 2019 | PIERCE: VAMPIRE HUNTER |
| BIBI | 11 | 2005 | 2005 | CURSED PIRATE BIBI |
| GRIFF | 11 | 2005 | 2005 | DRAGON GRIFF |
| DAMIAN | 10 | 2005 | 2005 | DAMIAN |
| EDGAR | 11 | 2004 | 2014 | LIGHTBEARER EDGAR |
| FANG | 11 | 2004 | 2004 | FIRST MATE FANG |
| EMZ | 11 | 2001 | 2001 | DEMON EMZ |
| CHUCK | 11 | 2001 | 2001 | INFERNO CHUCK |
| MICO | 11 | 2000 | 2006 | FIRE MASTER MICO |
| LILY | 11 | 2000 | 2017 | SANDWALKER LILY |
| SIRIUS | 11 | 2000 | 2000 | SIRIUS |
| STARR NOVA | 11 | 2000 | 2000 | STARR NOVA |
| SANDY | 11 | 1800 | 1820 | NIGHTMARE SANDY |
EDGAR
EMZ
BO
GRIFF
MR. P
BROCK
MICO
BIBI
OTIS
GRAY
NAJIA
SQUEAK