⚡ Dados do banco (2026-07-26T23:58:14+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
SNK | Kenzo #R8L0YG802
Mostrando só batalhas de RANKED. Seções de troféus e carreira ficam nas abas Tudo/Troféus.
SILVER I (750)Ranked atual
GOLD I (2220)Melhor ranked
70Level
70Brawlers
🎯 Brawlers mais usados (nas batalhas capturadas — todas, incluindo showdown)
9 brawlers usados — clique para recolher
| # | Brawler | Usos | Vitórias | ⭐ Star player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS |
32 | 18 | 2 ⭐ |
| 2 | EDGAR |
10 | 6 | 4 ⭐ |
| 3 | MORTIS |
2 | 0 | 0 ⭐ |
| 4 | SURGE |
2 | 2 | 0 ⭐ |
| 5 | KENJI |
2 | 0 | 0 ⭐ |
| 6 | MEG |
2 | 0 | 0 ⭐ |
| 7 | DAMIAN |
2 | 2 | 2 ⭐ |
| 8 | PIERCE |
2 | 0 | 0 ⭐ |
| 9 | JESSIE |
2 | 2 | 0 ⭐ |
Indicadores de performance
Calculados sobre 0 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta). ⚠️ Amostra pequena — os números ficam confiáveis a partir de ~20 batalhas; o rastreamento automático acumula mais a cada 2h.
0Batalhas no histórico
Evolução do Ranked 🎖️
SILVER I (750)Ranked atual
750Pico de rank points
2026-07-24 (750) → 2026-07-26 (750) rank points
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-26 08:52:51)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #24 | +64 |
| GALE | KNOCKOUT 5V5 | #89 | #31 | +58 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #45 | +54 |
| FRANK | KNOCKOUT | #75 | #22 | +53 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #13 | +53 |
| R-T | BASKET BRAWL | #96 | #44 | +52 |
| NANI | BRAWL BALL 5V5 | #100 | #52 | +48 |
| CHESTER | WIPEOUT | #75 | #28 | +47 |
| ZIGGY | BRAWL BALL 5V5 | #74 | #28 | +46 |
| FRANK | KNOCKOUT 5V5 | #82 | #38 | +44 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| BONNIE | WIPEOUT | #30 | #94 | -64 |
| OTIS | BRAWL BALL 5V5 | #31 | #87 | -56 |
| NAJIA | KNOCKOUT 5V5 | #33 | #83 | -50 |
| ANGELO | WIPEOUT | #34 | #81 | -47 |
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #78 | -46 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #86 | -45 |
| SPROUT | WIPEOUT | #53 | #97 | -44 |
| KAZE | BRAWL BALL 5V5 | #36 | #77 | -41 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #84 | -38 |
| BERRY | KNOCKOUT 5V5 | #23 | #60 | -37 |
Últimas batalhas (0 de 0 no banco) — saldo destas 0: 0 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|
Brawlers (70) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| EL PRIMO | 11 | 1479 | 1503 | ALL MIGHT: EL PRIMO |
| EDGAR | 11 | 1042 | 1042 | THIEF EDGAR |
| SIRIUS | 11 | 843 | 853 | SIRIUS |
| SHELLY | 11 | 673 | 679 | SHELLY DANCER IRIS |
| KENJI | 11 | 574 | 586 | KIZU KENJI |
| MEG | 11 | 560 | 562 | MARTYR MEG |
| FRANK | 11 | 464 | 466 | PREHISTORIC FRANK |
| LARRY & LAWRIE | 10 | 433 | 434 | LARRY & LAWRIE CONTROLLERS |
| BULL | 11 | 421 | 421 | MINOTAUR BULL |
| CROW | 11 | 387 | 387 | MOON GUARDIAN CROW |
| MORTIS | 11 | 383 | 389 | ROGUE MORTIS |
| DARRYL | 9 | 372 | 374 | MASCOT DARRYL |
| COLT | 11 | 284 | 285 | BANANAS COLT |
| EMZ | 9 | 248 | 248 | EMZ |
| NITA | 11 | 241 | 242 | RUI SHOU NITA |
SIRIUS
EDGAR
MORTIS
SURGE
KENJI
MEG
DAMIAN
PIERCE
JESSIE