⚡ Dados do banco (2026-07-26T09:59:34+00:00) — atualizando pela API oficial em segundo plano…
ˢⁿᵏ𝖋𝖆í𝖘𝖈a🔥 #UO8CPJ2L
Mostrando só batalhas de troféus (não-ranked). A carreira completa fica na aba Tudo.
49.331Troféus
49.331Pico de troféus
166Level
105Brawlers
Indicadores de performance
Calculados sobre 57 batalhas decididas acumuladas no banco (0 novas nesta consulta).
73.7%Winrate geral
60Batalhas no histórico
80.0%Últimas 20 partidas
73.7%Últimos 7 dias (57j)
+561 🏆Troféus (7 dias)
1Vitórias seguidas
Winrate por modo
| Modo | Partidas | Vitórias | Winrate | ⭐ Star | Duração méd. |
|---|---|---|---|---|---|
| DUO SHOWDOWN | 42 | 31 | 73.8% | 0 | — |
| SOLO SHOWDOWN | 15 | 11 | 73.3% | 0 | — |
Winrate por mapa (onde você vai melhor/pior)
| Mapa | Partidas | Winrate | ⭐ Star | Duração méd. |
|---|---|---|---|---|
| Molten to the Core | 32 | 75.0% | 0 | — |
| Doom Shroom | 13 | 76.9% | 0 | — |
| Rockwall Brawl | 10 | 70.0% | 0 | — |
| Safety Center | 2 | 50.0%? | 0 | — |
Quando você joga melhor (horário de Brasília)
Por faixa do dia
| Faixa | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Madrugada (0-5h) | 55 | 74.5% |
| Manhã (6-11h) | 2 | 50.0%? |
Por dia da semana
| Dia | Jogos | Winrate |
|---|---|---|
| Qua | 13 | 76.9% |
| Qui | 10 | 70.0% |
| Sex | 2 | 50.0%? |
| Dom | 32 | 75.0% |
Brawlers em queda (mais longe do próprio pico)
| Brawler | Atual | Pico | Queda |
|---|---|---|---|
| SURGE | 530 | 604 | -74 (12.3%) |
| 8-BIT | 517 | 553 | -36 (6.5%) |
| DARRYL | 517 | 542 | -25 (4.6%) |
| SAM | 521 | 545 | -24 (4.4%) |
| TARA | 957 | 962 | -5 (0.5%) |
| BROCK | 840 | 844 | -4 (0.5%) |
| DRACO | 305 | 309 | -4 (1.3%) |
| MEG | 643 | 646 | -3 (0.5%) |
| KAZE | 399 | 402 | -3 (0.7%) |
| BARLEY | 400 | 402 | -2 (0.5%) |
Evolução de troféus
2026-07-24 (49003) → 2026-07-26 (49331)
Star Player
0.0%Taxa de star player
0 / 57Stars / batalhas 3v3
Tendências do meta (2026-07-17 17:06:50 → 2026-07-26 08:52:51)
Subindo 📈
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| SIRIUS | BRAWL BALL 5V5 | #88 | #24 | +64 |
| GALE | KNOCKOUT 5V5 | #89 | #31 | +58 |
| HANK | BRAWL BALL 5V5 | #99 | #45 | +54 |
| FRANK | KNOCKOUT | #75 | #22 | +53 |
| FANG | KNOCKOUT 5V5 | #66 | #13 | +53 |
| R-T | BASKET BRAWL | #96 | #44 | +52 |
| NANI | BRAWL BALL 5V5 | #100 | #52 | +48 |
| CHESTER | WIPEOUT | #75 | #28 | +47 |
| ZIGGY | BRAWL BALL 5V5 | #74 | #28 | +46 |
| FRANK | KNOCKOUT 5V5 | #82 | #38 | +44 |
Caindo 📉
| Brawler | Modo | Antes | Agora | Δ |
|---|---|---|---|---|
| BONNIE | WIPEOUT | #30 | #94 | -64 |
| OTIS | BRAWL BALL 5V5 | #31 | #87 | -56 |
| NAJIA | KNOCKOUT 5V5 | #33 | #83 | -50 |
| ANGELO | WIPEOUT | #34 | #81 | -47 |
| KENJI | KNOCKOUT 5V5 | #32 | #78 | -46 |
| MICO | WIPEOUT | #41 | #86 | -45 |
| SPROUT | WIPEOUT | #53 | #97 | -44 |
| KAZE | BRAWL BALL 5V5 | #36 | #77 | -41 |
| GENE | KNOCKOUT 5V5 | #46 | #84 | -38 |
| BERRY | KNOCKOUT 5V5 | #23 | #60 | -37 |
Últimas batalhas (25 de 60 no banco) — saldo destas 25: +266 🏆
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26T06:34:22Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:32:07Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -1 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T06:31:02Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +9 | 2º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:28:59Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:27:15Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:24:05Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +8 | 2º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:21:42Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +7 | 2º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:19:56Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:18:46Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -2 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T06:15:12Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +16 | 2º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:13:18Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +2 | 3º lugar (Draw) |
| 2026-07-26T06:11:33Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +22 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:10:37Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +22 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:09:19Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +22 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:07:23Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +21 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:05:17Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:03:31Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:02:08Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T06:01:03Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -1 | 4º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:58:45Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:57:37Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +5 | 4º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:53:03Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:51:58Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +1 | 4º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:49:18Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +15 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:49:16Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +3 | 3º lugar (Draw) |
mostrar as outras 35 batalhas do banco
| Quando | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Troféus | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26T05:46:55Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:43:46Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -4 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:40:56Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:39:26Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -4 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:37:55Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +8 | 2º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:35:28Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:33:55Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-26T05:33:15Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | -4 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-26T05:33:06Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +2 | 3º lugar (Draw) |
| 2026-07-26T05:30:30Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Molten to the Core | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-24T13:43:03Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Safety Center | ? | +29 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-24T13:41:04Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Safety Center | ? | -6 | 10º lugar (Defeat) |
| 2026-07-23T06:00:07Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:57:57Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:51:56Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:51:39Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | -3 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-23T05:50:09Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:48:17Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:47:56Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | -2 | 4º lugar (Defeat) |
| 2026-07-23T05:45:33Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +12 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-23T05:44:46Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | -3 | 5º lugar (Defeat) |
| 2026-07-23T05:43:39Z | TROPHIES | DUO SHOWDOWN | Rockwall Brawl | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:40:38Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:38:52Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +1 | 6º lugar (Defeat) |
| 2026-07-22T04:37:18Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +16 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:35:30Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +15 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:33:16Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:31:34Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:29:21Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | -4 | 10º lugar (Defeat) |
| 2026-07-22T04:27:35Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +15 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:24:51Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:22:41Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +1 | 6º lugar (Defeat) |
| 2026-07-22T04:22:36Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:19:58Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +14 | 1º lugar (Victory) |
| 2026-07-22T04:18:09Z | TROPHIES | SOLO SHOWDOWN | Doom Shroom | ? | +13 | 1º lugar (Victory) |
Brawlers (105) — top 15 por troféus
| Brawler | Power | Troféus | Máx | Skin |
|---|---|---|---|---|
| PAM | 11 | 1129 | 1129 | EGG PAM |
| CROW | 11 | 1052 | 1052 | DRAGON CROW VI |
| EMZ | 11 | 1026 | 1026 | DJ 3.M.Z |
| GALE | 11 | 1017 | 1017 | FANCY MAN GALE |
| EDGAR | 11 | 1012 | 1012 | DARK ANGEL EDGAR |
| NITA | 11 | 1004 | 1004 | DUSTIN NITA |
| CHESTER | 11 | 1002 | 1002 | PRANKSTER CHESTER |
| TARA | 11 | 957 | 962 | TECH TARA |
| BROCK | 11 | 840 | 844 | BOSS BROCK |
| AMBER | 11 | 784 | 786 | KNIGHT AMBER |
| BUSTER | 11 | 711 | 711 | EQUILIBRIUM BUSTER |
| MINA | 11 | 700 | 700 | BEATCHASER MINA |
| SPIKE | 11 | 694 | 694 | POOP SPIKE |
| JESSIE | 11 | 693 | 693 | BUBBLEGUM MECHA JESSIE |
| EL PRIMO | 11 | 655 | 655 | SPONGEBOB EL PRIMO |